Icfes Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Programa para la evaluación internacional de estudiantes (PISA)
Programme for International Student Assessment (PISA)
El programa para la evaluación internacional del estudiante es una encuesta desarrollada cada tres años, cuyo objetivo es evaluar los sistemas de educación mundial valorando las habilidades y conocimiento de estudiantes de 15 años. A la fecha, representantes de más de 70 países han participado en la evaluación.
Las evaluaciones están diseñadas para evaluar el grado en que los estudiantes al terminar el ciclo de educación obligatoria, pueden aplicar su conocimiento a situaciones de la vida real. Esto se efectúa con base en una evaluación en lectura, matemáticas y ciencias.
Desde su primera participación en 2006, Colombia ha mejorado notablemente su desempeño en dichas áreas. Los resultados más recientes, obtenidos para el año 2015, muestran una mejora de 40 puntos en el puntaje promedio de lectura, comparado con el resultado obtenido en 2006. Al mismo tiempo que, durante este periodo, en matemáticas y ciencias el país aumentó 20 y 28 puntos, respectivamente.
En el 2018 nos mediremos nuevamente en esta prueba: 265 colegios y aproximadamente 11.130 estudiantes representarán al país y mostrarán que ¡Colombia PISA fuerte!
Para mayor información:
Documentos

PISA 2018
# | Nombre | Tamaño | Publicado el | Descargado |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de Aplicación sobre Muestra PISA | 22.73 MB | Jul 04, 2018 | 886 veces |
2 | Guía de orientación - estudio principal en Colombia PISA 2018 | 3.34 MB | Abr 06, 2018 | 882 veces |
3 | Presentación evento de socialización - PISA 2018 | 5.37 MB | Oct 20, 2017 | 590 veces |
4 | Marco de referencia para el cuestionario de contexto PISA 2018 | 784.04 KB | Mar 29, 2017 | 20143 veces |
5 | Marco de referencia para competencia global PISA 2018 | 1.16 MB | Mar 28, 2017 | 8731 veces |
6 | Marco de referencia preliminar competencia lectora PISA 2018 | 1.43 MB | Mar 15, 2017 | 8208 veces |
7 | Guía de orientación - competencia global en Colombia PISA 2018 | 1.36 MB | Mar 12, 2017 | 3724 veces |
8 | Guía de orientación - estudio piloto en Colombia PISA 2018 | 6.74 MB | Feb 24, 2017 | 8278 veces |
6 Marco teórico PISA 2018 - compartido por el Ministerio de Educación, Cultura

PISA 2015
# | Nombre | Tamaño | Publicado el | Descargado |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de resultados PISA - Cali 2015 | 2.36 MB | Abr 10, 2017 | 680 veces |
2 | Informe de resultados PISA - Bogotá 2015 | 2.62 MB | Abr 10, 2017 | 1136 veces |
3 | Informe de resultados PISA - Manizales 2015 | 2.51 MB | Abr 10, 2017 | 718 veces |
4 | Informe de resultados PISA - Medellín 2015 | 2.79 MB | Abr 10, 2017 | 915 veces |
5 | Informe nacional PISA 2015 | 3.16 MB | Mar 10, 2017 | 5804 veces |
6 | Guía de orientación - estudio principal Colombia 2015 | 4.22 MB | Dic 20, 2016 | 1088 veces |
7 | Informe - resumen ejecutivo Colombia en PISA 2015 | 1.48 MB | Dic 07, 2016 | 1154 veces |
4 Marco teórico PISA 2015 - compartido por el Ministerio de Educación, Cultura

PISA 2012
# | Nombre | Tamaño | Publicado el | Descargado |
---|---|---|---|---|
1 | Informe nacional de resultados PISA 2012 | 3.15 MB | Dic 08, 2016 | 1243 veces |
2 | Resumen ejecutivo - Informe Nacional de resultados Colombia en PISA 2012 | 1.47 MB | Oct 12, 2016 | 3366 veces |
3 | Presentación principales resultados Colombia en PISA 2012 | 908.32 KB | Oct 12, 2016 | 2476 veces |
4 | Boletín de prensa Resultados PISA 2012: Retos y avances para Colombia | 538.11 KB | Oct 12, 2016 | 816 veces |
5 | Guía orientacion estudio piloto PISA 2012 | 2.07 MB | Oct 12, 2016 | 961 veces |
6 | Taller socialización PISA 2012 | 788.5 KB | Oct 12, 2016 | 951 veces |
7 | Guía orientacion estudio principal PISA 2012 | 2.48 MB | Oct 12, 2016 | 865 veces |

PISA 2009
# | Nombre | Tamaño | Publicado el | Descargado |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia en PISA 2009 Síntesis de resultados | 1.52 MB | Oct 12, 2016 | 3139 veces |
2 | ¿Qué nos dice PISA 2009 sobre la lectura de los jóvenes colombianos de 15 años? | 1.65 MB | Oct 12, 2016 | 1091 veces |
3 | Reformas exitosas y sistemas educativos de alto desempeño | 2.67 MB | Oct 12, 2016 | 774 veces |
4 | Resultados de PISA 2009 Retos para Colombia | 243.92 KB | Oct 12, 2016 | 771 veces |
5 | Guía de orientación estudio principal PISA 2009 | 1.5 MB | Oct 12, 2016 | 807 veces |
6 | Guía de orientación estudio piloto PISA 2009 | 1.1 MB | Oct 12, 2016 | 808 veces |

PISA 2006
# | Nombre | Tamaño | Publicado el | Descargado |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia en PISA 2006 | 3.7 MB | Oct 12, 2016 | 807 veces |
2 | PISA 2006 en México - Presentación Felipe Martínez | 2.68 MB | Oct 12, 2016 | 875 veces |
3 | Algunas reflexiones sobre PISA 2006 desde resultados españoles - Presentación Enrique Roca | 7.59 MB | Oct 12, 2016 | 1115 veces |
4 | La calidad de la educación en Colombia - Un analisis y algunas opciones para un programa de política | 2.43 MB | Oct 12, 2016 | 19458 veces |
5 | La calidad de la educación en Colombia - Un análisis y opciones programa de política. Enfoque Banco Mundial | 345.12 KB | Oct 12, 2016 | 769 veces |
"Un largo camino por recorrer". Entrevista a Andreas Schleicher. Diario El Espectador