

Saber T&T and Saber Pro overseas
Contenido del examen
Los exámenes Saber Pro y TyT en el exterior, se componen de cinco módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés.
Además de presentar los cinco módulos genéricos, los evaluados deberán responder un cuestionario socioeconómico que se compone de preguntas cortas que indagan por características del hogar y del núcleo familiar, entre otros.
Para el módulo de comunicación escrita, el tipo de pregunta es abierta, debido a que los estudiantes deben escribir un texto argumentativo a partir de una temática propuesta. Mientras que, en los módulos de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés, al igual que el cuestionario socioeconómico se utilizan preguntas de selección múltiple con única respuesta.
Módulo | Número de preguntas | Tiempo |
---|---|---|
Lectura crítica | 30 | 4 horas |
Razonamiento cuantitativo | 30 | |
Competencias ciudadanas | 30 | |
Inglés | 45 | |
Cuestionario socioeconómico | 17 | |
Comunicación escrita | 1 | 40 minutos |
Para la elaboración de un examen, el Icfes sigue dos etapas: el diseño de una prueba y la construcción de preguntas. La primera etapa es el punto de partida de la construcción de preguntas y, la segunda, es el procedimiento metodológico que guía la construcción de una pregunta.
¿Cómo se diseña una evaluación?
A partir de un propósito evaluativo, el diseño de un instrumento de evaluación debe garantizar por lo menos dos elementos: validez y confiabilidad. Por validez se entiende la consistencia entre lo que se pregunta y aquello que se ha definido como característico de un área de conocimiento evaluada. Por confiabilidad se puede aludir al grado de estabilidad, consistencia y predictibilidad de una prueba a lo largo de diversas aplicaciones.
Para garantizar que las evaluaciones sean válidas y confiables, el Icfes diseña las pruebas estandarizadas con base en el diseño centrado en evidencias. Esta metodología propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (conjunto de competencias, conocimientos, habilidades o destrezas de un área) y las tareas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de eso particular que se evalúa.
Descargue AQUÍ la guía introductoria al diseño centrado en evidencias
¿Cómo se construyen preguntas?
El proceso de construcción, revisión y validación de pruebas tiene como propósito tomar decisiones sobre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que están encaminados a garantizar la calidad de las pruebas desde el punto de vista académico y técnico.
Si bien el Icfes coordina todo el proceso de construcción de pruebas, se cuenta con la participación de universidades, asociaciones de profesionales, asociaciones de facultades, docentes de educación básica y media, profesores universitarios, estudiantes de último año de pregrado y estudiantes de postgrado, entre otros, que apoyan la puesta en marcha de los diferentes proyectos en desarrollo. Es decir, el proceso de construcción de ítems exige dinámicas de reflexión y discusión entre pares y el apoyo de expertos que garanticen la calidad y pertinencia de cada pregunta.
Los pasos que se siguen para la construcción de una pregunta incluyen talleres de construcción con expertos, revisión y validaciones por parte de los gestores de las pruebas y asesores externos, correcciones de estilo, revisiones y controles a la diagramación y pilotajes. Es importante mencionar que el seguimiento y evaluación de cada una de las etapas del proceso permite una cualificación mediante la incorporación de nuevos elementos y la identificación de aspectos en los que se requiere mejoramiento.
Evaluación inclusiva
En el marco de las políticas nacionales para la educación inclusiva e intercultural, el Icfes se acoge a la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional en su propósito de lograr equidad en el acceso a la educación. En este escenario, el Icfes propone una evaluación inclusiva que busca disminuir las brechas de inequidad y exclusión, asumiendo que, mediante el pleno ejercicio de derechos, las pruebas brindarán acceso a diversos servicios y beneficios a poblaciones vulnerables. En esa medida, la evaluación inclusiva promueve eliminar todo tipo de exclusión y discriminación y propone mecanismos de inclusión para las poblaciones tradicionalmente marginadas del derecho a la educación.
En el campo educativo, una prueba se considera accesible si la población a la que se aplica demuestra los conocimientos, habilidades o destrezas, independientemente de su género, etnia, nivel socioeconómico o discapacidad. Esto se logra siempre y cuando se eliminen o reduzcan las barreras que puedan surgir de la interacción entre las características de la prueba y las características de los evaluados. Tornar accesibles las pruebas implica tener en cuenta elementos de diseño, desarrollo, implementación, calificación y análisis de resultados.
En este contexto, y con el propósito de presentar los criterios teóricos, técnicos y metodológicos que fundamentan el diseño de la evaluación inclusiva en Colombia (un proyecto prioritario del Icfes a partir de 2018), se desarrolló un documento explicativo para que los interesados puedan obtener más información al respecto.
Descargue AQUÍ los referentes teóricos del proyecto de inclusión de la evaluación estandarizada.
Las pruebas aplicadas por el Icfes son calificadas de acuerdo con metodologías psicométricas que permiten estimar los logros de las personas evaluadas. En particular, se emplean modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), los cuales modelan la relación entre rasgos no observables directamente, como una competencia o el dominio de ciertos conocimientos, y la probabilidad de responder correctamente un ítem. En este sentido, se fundamenta en el postulado de que la ejecución de una persona en una prueba puede predecirse y explicarse por un conjunto de factores personales llamados, en conjunto, “habilidad” y en el hecho de que la relación entre la ejecución de la persona evaluada y la habilidad que la soporta puede describirse por una función.
A través de los cuadernillos y los ejemplos de preguntas que usted encontrará para el examen Saber Pro y Saber TyT, puede familiarizarse con los módulos de Saber TyT y Pro en el exterior, ya que conservan la misma estructura en los módulos genéricos.
Lo invitamos a consultar este material de la siguiente manera:
- Dé clic aquí para dirigirse a la información de Saber Pro
- Ingrese en el botón "Información general".
- Dé clic en la opción "Contenido del examen".
- En la pestaña "Prepárate para el examen" encontrará los distintos materiales que le serán útiles para practicar para cada uno de los módulos genéricos que componen el examen.
Guías de orientación y marcos de referencia
El Icfes pone a disposición de los docentes, evaluados, directivos de instituciones educativas y de los demás interesados en el examen Saber TyT y Saber Pro en el exterior las guías de orientación que le permitirán familiarizarse con el examen. Lo invitamos a consultar las guías de orientación Saber TyT y Saber Pro, ya que estos exámenes contienen la misma estructura en los módulos genéricos.
Lo invitamos a consultar este material de la siguiente manera:
- Dé clic aquí para dirigirse a la información de Saber TyT
- O dé clic aquí para dirigirse a la información de Saber Pro
- Ingrese en el botón "Información general".
- Dé clic en la opción "Guías de orientación y marcos de referencia".
- En la pestaña "Guías de orientación" podrá descargar la guía de orientación que contiene las especificaciones de cada uno de los módulos genéricos que componen el examen.
Lo invitamos a consultar los marcos de referencia de Saber TyT y Saber Pro, ya que estos exámenes contienen las mismas especificaciones de Saber Pro y Saber TyT en el exterior.
- Dé clic aquí para dirigirse a la información de Saber TyT
- O dé clic aquí para dirigirse a la información de Saber Pro
- Ingrese en el botón "Información general".
- Dé clic en la opción "Guías de orientación y marcos de referencia".
- En la pestaña "Marcos de referencia" podrá descargar los marcos de referencia de los módulos adoptados del examen.
Cronograma pruebas Saber Pro y Saber Técnicos y Tecnólogos en el Exterior
Consulte aquí la resolución 000407 del 03 de septiembre de 2020, "Por la cual se modifican los numerales 4º y 5º y se adiciona un numeral al artículo 1º de la Resolución 888 de 2019, respecto del calendario de los exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT segundo semestre y Saber Pro y TyT Exterior ".
Descripción de la etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
---|---|---|
Pre registro | Jueves, 7 de mayo de 2020 | miércoles, 27 de mayo de 2020 |
Publicación de la oferta definitiva de ciudades | Martes, 2 de junio de 2020 | Lunes, 8 de junio de 2020 |
Registro ordinario | Miércoles 10 de junio de 2020 | Martes 23 de junio de 2020 |
Recaudo ordinario | Miércoles 10 de junio de 2020 | Miércoles 24 de junio de 2020 |
Registro extraordinario | Lunes 28 de junio de 2020 | Lunes 27 de julio de 2020 |
Recaudo extraordinario | Lunes 29 de junio de 2020 | Martes 28 de julio de 2020 |
Reclamaciones con relación al proceso de inscripción | Miércoles 10 de junio de 2020 | Miércoles 5 de agosto de 2020 |
Solicitud de devolución de la diferencia cuando se hubiere pagado un mayor valor al que le correspondía | Miércoles 10 de julio de 2020 | Miércoles 19 de agosto de 2020 |
Publicación de primera versión de citaciones | Sábado 15 de agosto de 2020 | Sábado 15 de agosto de 2020 |
Recepción de reclamaciones sobre citaciones | Lunes 17 de agosto de 2020 | Viernes 21 de agosto de 2020 |
Publicación de versión definitiva de citaciones | Sábado 17 de octubre de 2020 | Sábado 17 de octubre de 2020 |
Aplicación del examen | Sábado 14 de noviembre de 2020 | Lunes 16 de noviembre de 2020 |
Solicitud abono para otro examen por razones de fuerza mayor o caso fortuito | Lunes 16 de noviembre de 2020 | lunes, 7 de diciembre de 2020 |
Publicación de certificados de presentación del examen | Viernes 20 de noviembre de 2020 | viernes 27 noviembre de 2020 |
Publicación de resultados individuales en página web | lunes, 15 de marzo de 2021 | lunes, 15 de marzo de 2021 |
Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados individuales, inclusive |
Fechas de aplicación del examen Saber Pro en el Exterior 2019
Resolución 000165 de febrero 21 de 2019, por la cual se establece el calendario 2019 de los exámenes que realiza el Icfes”, y se deroga la Resolución 000845 del 14 de diciembre de 2018.
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
Pre registro | martes, 28 de mayo de 2019 | lunes, 17 de junio de 2019 |
Publicación de la oferta definitiva de ciudades | jueves, 27 de junio de 2019 | lunes, 01 de julio de 2019 |
Registro ordinario | sábado, 06 de julio de 2019 | viernes, 26 de julio de 2019 |
Recaudo ordinario | domingo, 07 de julio de 2019 | sábado, 27 de julio de 2019 |
Registro extraordinario | jueves, 01 de agosto de 2019 | viernes, 16 de agosto de 2019 |
Recaudo extraordinario | viernes, 02 de agosto de 2019 | sábado, 17 de agosto de 2019 |
Publicación de primera versión de citaciones | sábado, 31 de agosto de 2019 | sábado, 31 de agosto de 2019 |
Recepción de reclamaciones sobre datos de citaciones | domingo, 01 de septiembre de 2019 | viernes, 06 de septiembre de 2019 |
Publicación de la versión definitiva de citaciones | lunes, 23 de septiembre de 2019 | lunes, 23 de septiembre de 2019 |
Aplicación del examen | miércoles, 09 de octubre de 2019 | miércoles, 30 de octubre de 2019 |
Publicación de resultados individuales en página web | sábado, 18 de enero de 2020 | sábado, 18 de enero de 2020 |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados individuales, inclusive. |
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
Pre inscripción | lunes, 07 de mayo de 2018 | lunes, 28 de mayo de 2018 |
Recaudo ordinario | jueves, 24 de mayo de 2018 | jueves, 07 de junio de 2018 |
Registro ordinario | viernes, 25 de mayo de 2018 | viernes, 08 de junio de 2018 |
Recaudo extraordinario | miércoles, 13 de junio de 2018 | jueves, 28 de junio de 2018 |
Registro extraordinario | jueves, 14 de junio de 2018 | viernes, 29 de junio de 2018 |
Publicación de primera versión de citaciones | miércoles, 18 de julio de 2018 | miércoles, 18 de julio de 2018 |
Recepción de reclamaciones sobre datos de citaciones | jueves, 19 de julio de 2018 | lunes, 23 de julio de 2018 |
Publicación de la versión definitiva de citaciones | lunes, 27 de agosto de 2018 | lunes, 27 de agosto de 2018 |
Aplicación del examen | miércoles, 12 de septiembre de 2018 | viernes, 12 de octubre de 2018 |
Publicación de resultados individuales en página web | sábado, 22 de diciembre de 2018 | sábado, 22 de diciembre de 2018 |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados | Dentro de los dos (02) meses siguientes a individuales la fecha de publicación de los resultados, inclusive. |
Tarifas examen de estado examen Saber Pro y examen Saber Técnicos y Tecnológicos en el Exterior para el 2019.
Tarifa ordinaria 2019 | Tarifa ordinaria en SMDLV 2018 | Tarifa extraordinaria 2019 | Tarifa extraordinaria en SMDLV 2018 |
---|---|---|---|
$400,000 | 15.4 | $613,000 | 23.5 |
Información general del examen Saber pro y t y t en el exterior
Este examen se compone de 5 módulos que evalúan competencias genéricas en Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, Competencias ciudadanas, Comunicación escrita e Inglés. Si quieres conocer más sobre estos módulos, consulta los siguientes enlaces:
Examen Saber pro y t y t en el exterior
El examen Saber pro y t y t en el exterior tiene una primera sesión que es obligatoria para todos los que lo presentan. Se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas (módulo de lectura crítica, módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de competencias ciudadanas, módulo de comunicación escrita, módulo de inglés) y tiene una duración de 4 horas y 40 minutos.
Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. Estos módulos pueden ser presentados en la segunda sesión del examen (los estudiantes de arquitectura que tomen módulos específicos tendrán tres sesiones).
Cabe aclarar que los módulos específicos están dirigidos únicamente a estudiantes que presentan por primera vez el examen y que son inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES). Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las combinatorias ofertadas por el Icfes, según lo considere pertinente, para cada uno de sus programas (estas combinatorias pueden contener entre 1 y 3 módulos específicos). En la segunda sesión, aquellos estudiantes que tomen combinatorias de un módulo, tendrán un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos para responder las preguntas. Aquellos que tomen combinatorias con dos y tres módulos, contarán con un tiempo máximo de 4 horas y 30 minutos.
Oferta de combinatorias del Examen Saber pro y t y t en el exterior 2018
El Icfes ha dispuesto que la oferta de módulos específicos del exámen Saber Pro y tyt en el exterior, para la aplicación del segundo semestre del año 2018 estará definida por la combinación del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC y el nivel de formación establecido para cada programa de acuerdo con la clasificación SNIES del Ministerio de Educación Nacional.
- Si desea conocer más sobre la clasificación de SNIES ingrese a: http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Documento_Metodologico_SNIES_2012.pdf
- Para consultar el NBC asociado a su programa ingrese a : https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
Núcleos básicos de conocimiento (NBC)de Saber pro y t y t en el exterior 2018
Las siguientes son las Áreas de conocimiento y los NBC establecidos por SNIES:
Área de Conocimiento | Núcleo Básico del Conocimiento - NBC |
---|---|
AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | AGRONOMÍA |
ZOOTECNIA | |
MEDICINA VETERINARIA | |
SIN CLASIFICAR | |
BELLAS ARTES | ARTES PLÁSTICAS, VISUALES Y AFINES |
ARTES REPRESENTATIVAS | |
PUBLICIDAD Y AFINES | |
DISEÑO | |
MÚSICA | |
OTROS PROGRAMAS ASOCIADOS A BELLAS ARTES | |
SIN CLASIFICAR | |
CIENCIAS DE LA SALUD | BACTERIOLOGÍA |
ENFERMERÍA | |
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |
MEDICINA | |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
ODONTOLOGÍA | |
OPTOMETRÍA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS DE LA SALUD | |
SALUD PUBLICA | |
SIN CLASIFICAR | |
TERAPIAS | |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN |
SIN CLASIFICAR | |
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | ANTROPOLOGÍA, ARTES LIBERALES |
BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | |
CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES INTERNACIONALES | |
COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES | |
DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN | |
DERECHO Y AFINES | |
FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y AFINES | |
FORMACIÓN RELACIONADA CON EL CAMPO MILITAR O POLICIAL | |
GEOGRAFÍA, HISTORIA | |
LENGUAS MODERNAS, LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y AFINES | |
PSICOLOGÍA | |
SIN CLASIFICAR | |
SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES | |
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | ADMINISTRACIÓN |
CONTADURÍA PUBLICA | |
ECONOMÍA | |
SIN CLASIFICAR | |
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | BIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y AFINES |
FÍSICA | |
GEOLOGÍA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES | |
MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y AFINES | |
QUÍMICA Y AFINES | |
SIN CLASIFICAR | |
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | ARQUITECTURA |
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES | |
INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES | |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES | |
INGENIERÍA AGRONÓMICA, PECUARIA Y AFINES | |
INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES | |
INGENIERÍA BIOMÉDICA Y AFINES | |
INGENIERÍA CIVIL Y AFINES | |
INGENIERÍA DE MINAS, METALURGIA Y AFINES | |
INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES | |
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES | |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES | |
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES | |
INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES | |
INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES | |
OTRAS INGENIERÍAS | |
SIN CLASIFICAR | |
SIN CLASIFICAR | SIN CLASIFICAR |
Combinatorias ofertadas a cada NBC para Saber pro y t y t en el exterior 2018
A continuación encontrará un archivo de Excel descargable, allí podrá consultar las diferentes combinatorias de módulos específicos que se han ofertado para el 2018. Filtre por área de conocimiento y núcleo básico de conocimiento (NBC) asociado a su programa en SNIES, para conocer la oferta de combinatorias correspondiente.
- Descargue AQUÍ la oferta de combinatorias
- Consulte AQUÍ la Resolución 000395 de 2018, por la cual se adoptan los grupos de referencia del los Exámen de Estado Saber Pro y tyt en el exterior
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2018
Histórico de guías de orientación
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2017
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2016-2
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2016-1
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2015-2
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2015-1
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2014-2
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2014-1
Guías de orientación Saber pro y t y t en el exterior 2013-2
Combinatorias y grupos de referencia de Saber pro y t y t en el exterior
Aplicación 2017
ID_GR | GRUPO_REFERENCIA | NIVEL | NOMBRE DE PROGRAMA |
---|---|---|---|
REF001 | BELLAS ARTES Y DISEÑO | Universitaria | ARTE |
ARTE DANZARIO | |||
ARTE DRAMÁTICO | |||
ARTES AUDIOVISUALES | |||
ARTES CULINARIAS Y GASTRONOMÍA | |||
ARTES ESCÉNICAS | |||
ARTES MUSICALES | |||
ARTES PLÁSTICAS | |||
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | |||
CINE | |||
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIOS | |||
COMUNICACION VISUAL | |||
COMUNICACIÓN VISUAL Y MULTIMEDIA | |||
DANZA | |||
DANZA Y DIRECCION COREOGRAFICA | |||
DIRECCION Y PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES | |||
DIRECCION DE BANDA | |||
DIRECCION Y PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES | |||
DIRECCION Y PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION | |||
DISEÑO DE MODAS | |||
DISEÑO | |||
DISEÑO DE COMUNICACIÓN | |||
DISEÑO DE ESPACIOS | |||
DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA | |||
DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS | |||
DISEÑO DE VESTUARIO | |||
DISEÑO DIGITAL | |||
DISEÑO DIGITAL Y MULTIMEDIA | |||
DISEÑO GRÁFICO | |||
DISEÑO INDUSTRIAL | |||
DISEÑO INTERACTIVO | |||
DISEÑO INTERIOR | |||
DISEÑO VISUAL | |||
HISTORIA DEL ARTE | |||
INGENIERÍA DE LAS ARTES DIGITALES | |||
INGENIERIA DE SONIDO | |||
INGENIERÍA EN DISEÑO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL | |||
INGENIERÍA MULTIMEDIA | |||
INTERPRETACION MUSICAL | |||
MAESTRO EN MUSICA | |||
MÚSICA | |||
MUSICA INSTRUMENTAL | |||
REF002 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | Universitaria | ASTRONOMÍA |
BACTERIOLOGÍA | |||
BIOLOGÍA | |||
BIOLOGÍA AMBIENTAL | |||
BIOLOGIA MARINA | |||
BIOQUIMICA | |||
BIOTECNOLOGÍA | |||
CIENCIAS AMBIENTALES | |||
ECOLOGÍA | |||
ECOLOGIA DE ZONAS COSTERAS | |||
ESTADÍSTICA | |||
FÍSICA | |||
GEOCIENCIAS | |||
GEOLOGÍA | |||
INGENIERIA BIOLOGICA | |||
INGENIERIA FISICA | |||
INGENIERIA GEOLOGICA | |||
INGENIERIA MATEMATICA | |||
INGENIERÍA OCEANOGRÁFICA | |||
MATEMÁTICA APLICADA | |||
MATEMÁTICAS | |||
MATEMÁTICAS APLICADAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |||
MATEMATICAS CON ENFASIS EN ESTADISTICA | |||
MICROBIOLOGÍA | |||
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | |||
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL | |||
OCEANOGRAFÍA | |||
QUÍMICA | |||
QUÍMICA AMBIENTAL | |||
QUÍMICA INDUSTRIAL | |||
REF003 | CIENCIAS SOCIALES | Universitaria | ANTROPOLOGÍA |
ARQUEOLOGIA | |||
ARTES LIBERALES EN CIENCIAS SOCIALES | |||
CIENCIA POLÍTICA | |||
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | |||
CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
CIENCIAS POLÍTICAS | |||
CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
DESARROLLO FAMILIAR | |||
DESARROLLO TERRITORIAL | |||
ESTUDIOS POLITICOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS | |||
ESTUDIOS Y GESTIÓN CULTURAL | |||
GEOGRAFIA | |||
GEOGRAFIA APLICADA A LA ORGANIZACION DEL ESPACIO Y PLANIFICACION REGIONAL | |||
GEOGRAFIA DEL DESARROLLO REGIONAL Y AMBIENTAL | |||
GEOPOLÍTICA | |||
GESTIÓN CULTURAL | |||
GESTION CULTURAL Y COMUNICATIVA | |||
GESTION Y DESARROLLO URBANOS | |||
GOBIERNO | |||
GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS | |||
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | |||
POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
RELACIONES INTERNACIONALES | |||
SOCIOLOGÍA | |||
TERAPIAS PSICOSOCIALES | |||
TRABAJO SOCIAL | |||
REF004 | HUMANIDADES | Universitaria | CIENCIAS BIBLICAS |
CREACION LITERARIA | |||
ESPAÑOL Y FILOLOGIA CLASICA | |||
ESTUDIOS EN FILOSOFIA | |||
ESTUDIOS LITERARIOS | |||
ESTUDIOS LITERARIOS Y EDICIÓN | |||
FILOLOGIA E IDIOMAS | |||
FILOLOGIA HISPANICA | |||
FILOSOFÍA | |||
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |||
FILOSOFIA Y LETRAS | |||
HISTORIA | |||
HISTORIA Y ARCHIVISTICA | |||
HISTORIA Y GESTIÓN POLÍTICA | |||
LENGUAS MODERNAS | |||
LENGUAS Y CULTURA | |||
LINGÜÍSTICA | |||
LINGUISTICA Y LITERATURA | |||
LITERATURA | |||
FILOSOFIA | |||
TEOLOGÍA | |||
TRADUCCION INGLES-FRANCES-ESPAÑOL | |||
REF005 | DERECHO | Universitaria | CRIMINALISTICA |
DERECHO | |||
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | |||
INVESTIGACIÓN CRIMINAL | |||
JURISPRUDENCIA | |||
REF006 | COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD | Universitaria | ARCHIVÍSTICA |
BIBLIOTECOLOGIA | |||
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN - BIBLIOTECOLOGÍA | |||
COMUNICACION | |||
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL | |||
COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES PÚBLICAS | |||
COMUNICACION GRAFICA PUBLICITARIA | |||
COMUNICACION ORGANIZACIONAL | |||
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES | |||
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL | |||
COMUNICACION Y LENGUAJES AUDIOVISUALES | |||
COMUNICACION Y RELACIONES CORPORATIVAS | |||
MERCADEO PUBLICIDAD Y VENTAS | |||
MERCADEO Y PUBLICIDAD | |||
PERIODISMO | |||
PERIODISMO Y OPINION PUBLICA | |||
PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSMEDIA | |||
PUBLICIDAD | |||
PUBLICIDAD INTERNACIONAL | |||
PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL | |||
PUBLICIDAD Y MERCADEO | |||
REF007 | CIENCIAS MILITARES Y NAVALES | Universitaria | CIENCIAS MILITARES |
CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS | |||
CIENCIAS NAUTICAS PARA OFICIALES MERCANTES | |||
CIENCIAS NAVALES PARA OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA | |||
CIENCIAS NAVALES PARA OFICIALES NAVALES | |||
GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y ANALISIS SOCIO POLITICO | |||
REF008 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | Universitaria | ACUICULTURA |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | |||
AGRONOMIA | |||
INGENIERIA AGROPECUARIA | |||
INGENIERIA AGROPECUARIA | |||
INGENIERÍA ACUÍCOLA | |||
INGENIERÍA AGRÍCOLA | |||
INGENIERÍA AGROECOLÓGICA | |||
INGENIERÍA AGROPECUARIA | |||
INGENIERIA EN PRODUCCION ACUICOLA | |||
INGENIERIA PECUARIA | |||
INGENIERIA PESQUERA | |||
MEDICINA VETERINARIA | |||
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |||
ZOOTECNIA | |||
REF009 | ADMINISTRACIÓN Y AFINES | Universitaria | ADMINISTRACIÓN |
ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL | |||
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | |||
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | |||
ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA | |||
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL | |||
ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS | |||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||
ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO | |||
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |||
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
ADMINISTRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
ADMINISTRACION EN LOGISTICA Y PRODUCCION | |||
ADMINISTRACIÓN EN SALUD | |||
ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL | |||
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS | |||
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS | |||
ADMINISTRACION HUMANA | |||
ADMINISTRACION INDUSTRIAL | |||
ADMINISTRACION INFORMÁTICA | |||
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |||
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA | |||
ADMINISTRACION MARITIMA | |||
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||
