Transparencia
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Control Interno Contable 2021 | Mar 1, 2022 4:57:14 PM | 305276 | 135 | |
2 | Informe Control Interno Contable 2020 | Mar 3, 2021 1:13:26 PM | 925358 | 174 | |
3 | Informe Control Interno Contable 2019 | Mar 27, 2020 8:32:04 PM | 318144 | 169 | |
4 | Informe control interno contable 2018 | Apr 11, 2019 10:14:12 PM | 176431 | 138 | |
5 | Informe Control Interno Contable 2017 | Sep 21, 2018 4:01:56 PM | 3849319 | 140 | |
6 | Informe control interno contable 2016 | Sep 21, 2018 4:01:53 PM | 383066 | 222 | |
7 | informe control interno contable 2015 | Mar 2, 2016 12:00:00 AM | 69391 | 121 | |
8 | informe control interno contable 2014 | Oct 29, 2015 12:00:00 AM | 107406 | 125 | |
9 | Informe control interno contable 2013 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 48596 | 120 | |
10 | Informe control interno contable 2012 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 56186 | 112 | |
11 | Informe control interno contable 2011 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 67839 | 127 | |
12 | Informe control interno contable 2010 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 61699 | 125 | |
13 | Informe control interno contable 2009 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 66438 | 144 | |
14 | Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 | Sep 21, 2018 4:01:52 PM | 109131 | 122 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Derechos de Autor 2022 | Aug 3, 2022 11:45:00 AM | 1854761 | 638 | |
2 | Informe derechos de autor 2021 | Mar 26, 2021 4:02:36 PM | 791735 | 137 | |
3 | Informe derechos de autor 2020 | Mar 27, 2020 8:44:19 PM | 396816 | 720 | |
4 | Informe Derechos de Autor 2019 | Aug 3, 2022 11:50:44 AM | 577472 | 628 | |
5 | Informe Derechos de Autor 2018 | Apr 12, 2019 2:31:15 PM | 381321 | 663 |
En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.
Plan de acción control interno
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Programacion plan de accion 2016 | Feb 28, 2022 | 396 | 152 | ||
2 | Programacion plan de accion 2016v2 | Feb 28, 2022 | 396 | 130 | ||
3 | Programacion plan de accion 2014 | Feb 28, 2022 | 97 | 121 | ||
4 | Plan de accion control interno 2013 | Feb 28, 2022 | 106 | 127 | ||
5 | Plan de accion control interno 2012 | Feb 28, 2022 | 55 | 130 | ||
6 | Plan de accion control interno 2011 | Feb 28, 2022 | 53 | 132 | ||
7 | Plan de auditorias control interno 2010 | Feb 28, 2022 | 11 | 110 |
Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Comité 2022:
Acta 1
Comité 2021: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2020: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2019: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2018: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2010: Acta 1 - Acta 2
Comité 2009: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6
Comité 2008: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2007: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2021: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2020: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2019: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2018: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Comité 2010: Acta 1 - Acta 2
Comité 2009: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6
Comité 2008: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5 - Acta 6 - Acta 7
Comité 2007: Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4 - Acta 5
Plan Anual de Auditoría
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditoría 2022 v3. | Dec 2, 2022 | 232 | 27 | ||
2 | Plan Anual de Auditoría 2022 v2 | Feb 28, 2022 | 198 | 199 | ||
3 | Plan Anual de Auditoria 2022 | Feb 28, 2022 | 187 | 300 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditoria 2021 v5 | Feb 28, 2022 | 195 | 150 | ||
2 | Plan Anual de Auditoria 2021 v4 | Feb 28, 2022 | 195 | 111 | ||
3 | Plan Anual de Auditoria 2021 v3 | Feb 28, 2022 | 235 | 135 | ||
4 | Plan Anual de Auditoria 2021 v2 | Feb 28, 2022 | 197 | 145 | ||
5 | Plan Anual de Auditoria 2021 v1 | Feb 28, 2022 | 198 | 123 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 | Feb 28, 2022 | 216 | 124 | ||
2 | Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 | Feb 28, 2022 | 218 | 105 | ||
3 | Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 | Feb 28, 2022 | 221 | 83 | ||
4 | Plan Anual de Auditorias 2020_V2 | Feb 28, 2022 | 156 | 104 | ||
5 | Plan Anual de auditoria 2020 V1 | Feb 28, 2022 | 190 | 108 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan Anual de Auditorias 2019 V4 | Feb 28, 2022 | 231 | 119 | ||
2 | Plan anual de auditoria 2019 v3 | Feb 28, 2022 | 216 | 110 | ||
3 | Plan anual de auditorias 2019 v2 | Feb 28, 2022 | 215 | 103 | ||
4 | Plan anual de auditoria 2019 | Feb 28, 2022 | 214 | 111 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plan anual de auditoria 2018 v3 | Feb 28, 2022 | 210 | 105 | ||
2 | Programa anual de auditorias 2018 aprobado | Feb 28, 2022 | 184 | 86 | ||
3 | Plan anual de auditorias 2018 v2 | Feb 28, 2022 | 208 | 88 |
Modelo Estándar de Control Interno - MECI
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | modelo estandar de control interno abril 2016 | Sep 21, 2018 | 1650 | 131 |