Transparencia
Informes de gestión, evaluación y auditoría
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Gestion 2021 | Jan 31, 2022 10:39:34 PM | 2495521 | 1035 | |
2 | Informe de gestion 2020 | Jan 31, 2021 3:38:42 PM | 4334224 | 146 | |
3 | Informe de gestion 2019 | Jan 31, 2020 9:48:05 PM | 81071499 | 176 | |
4 | Informe de gestion 2018 | Feb 13, 2019 7:45:44 PM | 11431131 | 216 | |
5 | Informe de gestion 2017 | Sep 21, 2018 4:01:00 PM | 638333 | 188 | |
6 | Informe de gestion 2016 | Sep 21, 2018 4:01:00 PM | 2851333 | 178 | |
7 | Informe de gestion 2015 v4 | Sep 21, 2018 4:00:58 PM | 3534998 | 111 | |
8 | Informe de gestion 2014 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 2240017 | 124 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Formatos rendicion de cuentas gestion Icfes 2009 | Sep 21, 2018 4:01:02 PM | xls | 171008 | 114 |
2 | Informe de gestion 2013 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 1454122 | 185 | |
3 | Informe de gestion 2012 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 988926 | 164 | |
4 | Informe de gestion 2011 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 1309677 | 160 | |
5 | Informe de gestion 2010 capitulo 2 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 2184508 | 114 | |
6 | Informe de gestion 2010 capitulo 1 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 3249981 | 166 | |
7 | Rendicion de cuentas 2009 | Aug 12, 2015 12:00:00 AM | 1609160 | 127 | |
8 | Informe de gestion y resultados 2009 | Aug 12, 2015 12:00:00 AM | 1334174 | 587 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 - Informe de seguimiento segundo cuatrimestre | Jan 26, 2023 9:01:09 PM | xlsx | 59718 | 4 |
2 | 2022 - Informe de seguimiento primer cuatrimestre | Sep 7, 2022 1:37:22 PM | xlsx | 53843 | 361 |
3 | 2021- Informe seguimiento tercer cuatrimestre 2021 | Mar 22, 2022 9:34:55 PM | xlsx | 48890 | 172 |
4 | 2021- Informe seguimiento segundo cuatrimestre | Mar 22, 2022 9:34:54 PM | xlsx | 47121 | 117 |
5 | 2021 - Segunda Version Plan de Participacion Ciudadana | Mar 22, 2022 9:34:54 PM | xlsx | 43402 | 89 |
6 | Formato de Seguimiento PPC 2021 I Cuatrimestre | Mar 22, 2022 9:34:54 PM | xlsx | 47665 | 97 |
7 | Informe de Seguimiento al Plan de Participacion Ciudadana 2020 | Nov 20, 2020 2:13:57 PM | 447481 | 117 | |
8 | Informe de seguimiento al plan de participacion ciudadana 2019 | Dec 5, 2019 10:31:38 PM | 679432 | 125 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de seguimiento PINAR 2022 | Dec 15, 2022 1:10:30 PM | 967663 | 48 | |
2 | Informe Seguimiento PINAR 2020 | Dec 3, 2020 7:43:24 PM | 1152138 | 122 | |
3 | Informe seguimiento pinar 2019 | Dec 5, 2019 10:01:10 PM | 515077 | 155 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento Riesgos 2020 | Oct 12, 2022 4:05:30 PM | 247999 | 156 | |
2 | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos ICFES 2022 | Oct 11, 2022 4:12:12 AM | 215284 | 110 | |
3 | Informe seguimiento mapa de riesgos 2019 | Dec 5, 2019 10:52:11 PM | 1295959 | 106 | |
4 | Informe de seguimiento y ejecucion de proyectos de inversion 2018 | Feb 13, 2019 7:16:39 PM | 243443 | 79 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión 2022 | Aug 12, 2022 8:09:50 PM | 1179916 | 263 | |
2 | Informe de Seguimiento Ejecucion Proyectos de Inversion 2021 | Sep 27, 2021 11:52:08 AM | 1090854 | 136 | |
3 | Informe de Seguimiento a la ejecucion de los Proyectos de Inversion 2020 | Sep 15, 2020 12:49:57 PM | 440116 | 109 | |
4 | Informe de seguimiento a la ejecucion de los proyectos de inversion 2019 | Dec 5, 2019 10:38:36 PM | 302981 | 109 | |
5 | Informe de seguimiento y ejecucion de proyectos de inversion 2018 | Feb 13, 2019 7:16:39 PM | 243443 | 125 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de seguimiento - Diligenciamiento de la información Matriz ITA. | Oct 11, 2022 4:03:09 AM | 769917 | 145 | |
2 | Informe Seguimiento Ley de Transparencia 2022 | Jun 15, 2022 6:01:18 AM | 3045977 | 124 | |
3 | Informe de Seguimiento Ley de Transparencia 2021 | Jan 11, 2022 5:40:55 PM | 257075 | 172 | |
4 | Informe seguimiento ley de transparencia - ita pgn 2019 | Sep 25, 2019 8:56:10 PM | 249262 | 72 | |
5 | Informe ley de transparencia a abril de 2019 | Jun 6, 2019 8:13:59 PM | 118589 | 148 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | evaluacion modulo presupuesto del sistema seven 2015 v2 | Sep 21, 2018 4:01:38 PM | 189671 | 126 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad - ICONTEC 2022. | Jun 15, 2022 6:04:04 AM | 582112 | 191 | |
2 | INFORME DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO SGSI ICONTEC 2021 | Dec 23, 2021 4:37:58 PM | 916911 | 109 | |
3 | Informe auditoria renovacion incontec 2019 | Jul 29, 2019 7:29:15 PM | 295882 | 87 | |
4 | informe de auditoria sgc icontec 2015 | Oct 29, 2015 12:00:00 AM | 131896 | 102 | |
5 | informe de auditoria sgc icontec 2014 | Oct 29, 2015 12:00:00 AM | 1082143 | 94 | |
6 | Informe de auditoria SGC ICONTEC 2013 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 217231 | 78 | |
7 | Informe de auditoria SGC ICONTEC 2012 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 408464 | 103 | |
8 | Informe de auditoria gubernamental enfoque integral vigencia 2010 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 373716 | 94 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe auditoria interna cotecna 2017 | Sep 21, 2018 4:02:53 PM | 162067 | 133 | |
2 | Informe proceso recaudo inscripcion 2016 | Sep 15, 2016 12:00:00 AM | 535817 | 94 | |
3 | Informe auditoria SGSI 2016 | Sep 15, 2016 12:00:00 AM | 328052 | 98 | |
4 | Informe auditoria base de datos 2016 | Sep 15, 2016 12:00:00 AM | 340826 | 133 | |
5 | Informe de auditoria de contratos 2015 | Apr 27, 2016 12:00:00 AM | 502755 | 114 | |
6 | Informe final auditoria de bienes 2015 | Apr 22, 2016 12:00:00 AM | 730227 | 112 | |
7 | Informe Final Auditoria de Contratos 2015 | Apr 21, 2016 12:00:00 AM | 502845 | 124 | |
8 | Informe de Auditoria de Liquidación de Contratos 2015 | Apr 21, 2016 12:00:00 AM | 578232 | 92 | |
9 | informe control interno disciplinario I semestre 2015 | Jan 12, 2016 12:00:00 AM | 303557 | 125 | |
10 | informe arqueo de caja 2015 | Jan 12, 2016 12:00:00 AM | 600623 | 111 | |
11 | informe evaluacion tesoreria 2015 | Nov 24, 2015 12:00:00 AM | 259145 | 95 | |
12 | informe evaluacion inscripcion recaudo 2015 | Nov 24, 2015 12:00:00 AM | 1121664 | 88 | |
13 | informe evaluacion contabilidad 2015 | Nov 24, 2015 12:00:00 AM | 217400 | 127 | |
14 | informe evaluacion citacion 2015 | Nov 24, 2015 12:00:00 AM | 204695 | 154 | |
15 | informe evaluacion aprovisionamiento 2015 | Nov 24, 2015 12:00:00 AM | 873420 | 129 | |
16 | informe auditoria de calidad 2015 | Nov 24, 2015 12:00:00 AM | 598063 | 124 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Final de Auditoria Prisma Insc y recaudo Saber 11a 2021 | Jan 11, 2022 5:59:13 PM | 2344700 | 169 | |
2 | Informe de Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion 2021 | Jan 11, 2022 5:54:19 PM | 492497 | 135 | |
3 | Informe de Auditoria Interna Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo | Dec 23, 2021 4:25:54 PM | 355534 | 133 | |
4 | Informe Final Gestion Contractual | Oct 6, 2021 10:51:17 AM | 1062058 | 166 | |
5 | Informe Final Proceso de Gestion de Abastecimiento | Jul 15, 2021 11:09:10 AM | 1023121 | 139 | |
6 | Informe Final Auditoria al Proceso de Gestion Documental | Jun 21, 2021 10:12:10 PM | 863026 | 124 | |
7 | Informe Final Auditoria Proceso de Gestion Juridica | Jun 16, 2021 8:04:18 PM | 855893 | 130 | |
8 | Informe Final Auditoria Proceso Diseno y Construccion de Instrumentos | Apr 29, 2021 4:23:06 PM | 547705 | 99 | |
9 | Informe Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Calidad | Jun 6, 2019 8:18:23 PM | 1117364 | 156 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcance Informe Final de Auditoria Gestion Contractual 2020 | May 7, 2021 9:40:06 AM | 339945 | 117 | |
2 | Informe Final de Auditoria Gestion Contractual 2020 | May 7, 2021 9:35:16 AM | 1730991 | 85 | |
3 | Informe Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Calidad 2020 | Nov 18, 2020 10:14:09 PM | 711328 | 132 | |
4 | Informe Final Atencion al Ciudadano | Oct 15, 2020 2:54:53 PM | 1807504 | 133 | |
5 | Informe Final de Auditoria a la Gestion de la Mesa de Inversiones | Sep 13, 2020 3:20:13 PM | 654697 | 129 | |
6 | Informe Final de Auditoria de Aplicacion | Jul 8, 2020 1:18:38 AM | 944062 | 218 | |
7 | Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestion de Diseno y Construccion de Instrumentos de Evaluacion | Jun 9, 2020 12:19:38 AM | 627884 | 94 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe final gestion contractual | Jan 15, 2020 4:21:28 PM | 2796711 | 102 | |
2 | Informe final auditoria ecdf | Jan 15, 2020 4:21:28 PM | 1307504 | 97 | |
3 | Informe final auditoria al proceso analisis y divulgacion | Jan 15, 2020 4:21:28 PM | 307457 | 91 | |
4 | Informe Final Gestion Tecnologia e Informacion | Aug 21, 2019 10:18:31 PM | 1610039 | 131 | |
5 | Informe final gestion abastecimiento | Jul 29, 2019 7:17:30 PM | 530249 | 107 | |
6 | Informe final auditoria gestion talento humano | Jul 29, 2019 7:17:29 PM | 683296 | 131 | |
7 | Informe final gestion financiera | Jun 6, 2019 8:18:23 PM | 1173571 | 151 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe final auditoria direccion estrategica y gestion1 | Mar 23, 2022 3:45:54 PM | 388697 | 100 | |
2 | Informe final de auditoria gestion contractual | Apr 11, 2019 10:23:23 PM | 2046659 | 99 | |
3 | Informe final auditoria defensa de los intereses institucionales de la gestion financiera | Dec 26, 2018 4:36:01 AM | 271742 | 87 | |
4 | Informe final de auditoria y publicacion de resultados | Dec 26, 2018 4:36:00 AM | 294693 | 120 | |
5 | Informe final de auditoria gestion financiera | Dec 26, 2018 4:35:59 AM | 656890 | 159 | |
6 | Informe final sgsst | Dec 26, 2018 4:35:58 AM | 13800316 | 134 | |
7 | Informe final gestion nuevos negocios | Sep 21, 2018 4:03:01 PM | 248049 | 90 | |
8 | Informe final auditoria gestion documental | Sep 21, 2018 4:03:01 PM | 380024 | 126 | |
9 | Informe final auditoria direccion estrategica y gestion | Sep 21, 2018 4:03:00 PM | 388697 | 125 | |
10 | Informe final auditoria comunicacion - publicaciones - imagen - mercadeo | Sep 21, 2018 4:03:00 PM | 506133 | 180 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Derechos de Autor 2019 | Aug 3, 2022 11:50:44 AM | 577472 | 628 | |
2 | Informe Derechos de Autor 2022 | Aug 3, 2022 11:45:00 AM | 1854761 | 640 | |
3 | Informe derechos de autor 2021 | Mar 26, 2021 4:02:36 PM | 791735 | 137 |
En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcance Informe Evaluacion Gestion de las Dependencias | Feb 4, 2022 5:25:09 PM | 466477 | 127 | |
2 | Evaluacion Institucional a la Gestion por Dependencias 2021 | Jan 31, 2022 8:54:56 AM | 4368163 | 255 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion Anual por Dependencias 2020 | Feb 3, 2021 7:09:56 PM | 1481371 | 158 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion institucional a la gestion de las dependencias 2019 | Feb 17, 2020 4:26:31 PM | 2637228 | 106 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion institucional gestion de la dependencias vigencia 2018 | Apr 11, 2019 10:36:38 PM | 2269447 | 125 | |
2 | Aclaracion evaluacion por dependencias vigencia 2018 | Apr 11, 2019 10:36:38 PM | 41144 | 103 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion institucional gestion de la dependencias vigencia 2017 | Sep 21, 2018 4:01:49 PM | 1586177 | 105 |
“Esta ceremonia es una protesta a la medianía”: Mineducación en premiación de ‘La Noche de los mejores 2022’

Icfes
Bogotá, 1 de diciembre de 2022. (Con información del Ministerio de Educación)
El Ministerio de Educación Nacional llevó a cabo, este jueves, la gala de premiación de 'La Noche de Los Mejores 2022', evento donde se rinde homenaje a los actores del sector educativo que con su esfuerzo, dedicación, liderazgo y compromiso hacen que la educación se consolide como eje transformador de la sociedad para la construcción de un país con justicia social y ambiental.
En la ceremonia, el ministro Alejandro Gaviria, hizo un llamado a rebelarse contra la medianía.
"Revelarse contra la medianía acarrea algunos riesgos. Quienes están aquí decidieron, en algún momento de sus vidas, trabajar para que las circunstancias del contexto no determinaran los resultados", aseguró.
Así mismo, destacó la importancia que representa hacer un reconocimiento público a los estudiantes, docentes e Instituciones de Educación Superior que a través de sus historias y experiencias aportan a la transformación y el desarrollo de sus territorios para que Colombia sea potencia mundial para la vida y para la paz.
La Noche de Los Mejores 2022
"El mérito implica reconocer que la voluntad, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo son importantes, pero tienen que aceptar que las circunstancias, el contexto y hasta la suerte, importan en la vida. Hay otros 'mejores´, invisibles en nuestro país", afirmó.
Por medio de ocho categorías, esta ceremonia reconoce el trabajo y empeño de más de 2.000 estudiantes, docentes e Instituciones de Educación Superior.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento Caja Menor 2022 | Mar 24, 2022 2:32:00 PM | 274886 | 110 | |
2 | Informe Seguimiento Caja Menor 2021 | Mar 24, 2022 2:31:59 PM | 991561 | 153 | |
3 | Informe Seguimiento Caja Menor 2020 | Nov 20, 2020 2:43:39 PM | 767047 | 105 | |
4 | Informe Arqueo Caja Menor septiembre de 2019 | Sep 25, 2019 9:29:08 PM | 204226 | 101 | |
5 | Informe arqueo caja menor octubre 2018 | Dec 26, 2018 5:05:47 AM | 119161 | 109 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe FURAG 2021 | May 26, 2022 9:50:37 PM | 2248544 | 128 | |
2 | Informe FURAG 2020 | Jul 15, 2021 10:59:12 AM | 982620 | 125 | |
3 | Informe FURAG 2019 | Jul 15, 2021 10:59:11 AM | 441231 | 95 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe seguimiento a viaticos - vigencia 2019 | Jun 25, 2019 10:02:40 PM | 429381 | 102 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Primer Semestre 2022. | Aug 29, 2022 3:28:02 PM | 447781 | 151 | |
2 | Informe Seguimiento Comité Primario y CGyD II Semestre 2021. | Aug 29, 2022 2:11:49 AM | 429694 | 287 | |
3 | Informe Seguimiento Comites Primarios y CGyD Primer Semestre 2021 | Sep 13, 2021 10:48:34 AM | 388573 | 126 | |
4 | Alcance al Informe Seguimiento a Comites - Segundo Semestre 2020 | Mar 12, 2021 5:36:44 PM | 294238 | 80 | |
5 | Informe Seguimiento Comites Primarios y CIGD 2 Sem 2020 | Feb 26, 2021 11:49:41 AM | 627492 | 84 | |
6 | Seguimiento Comites Primarios - Primer semestre 2020 | Aug 24, 2020 6:38:43 PM | 641983 | 75 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Seguimiento normas COVID19 | Jun 9, 2020 12:20:54 AM | 866402 | 122 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de seguimiento al sistema SIGEP 2021 | Nov 9, 2021 9:43:37 PM | 402777 | 264 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Seguimiento SIGEP Corte 31 de marzo de 2020 | Nov 20, 2020 2:20:31 PM | 516700 | 161 | |
2 | Informe de Seguimiento SIGEP Corte 30 de septiembre de 2020 | Nov 20, 2020 2:20:31 PM | 691651 | 223 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe seguimiento sigep ii semestre 2019 | Dec 5, 2019 10:15:58 PM | 645021 | 247 | |
2 | Informe seguimiento sistema sigep primer semestre 2019 | Jun 6, 2019 8:58:18 PM | 516700 | 149 | |
3 | Informe seguimiento sigep | Dec 26, 2018 5:05:47 AM | 508080 | 169 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Estandares de Conducta y Valores 2022 | Mar 29, 2022 9:12:42 PM | 1104642 | 126 | |
2 | Seguimiento Estandares de Conducta y Practica de Valores en el Icfes 2021 | Nov 9, 2021 9:37:47 PM | 3220409 | 154 | |
3 | Seguimiento Estandares de Conducta y Practica de Principios y Valores | Nov 9, 2021 9:37:47 PM | 882546 | 171 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Seguimiento Aplicación Pruebas Saber 11A 2021 | Dec 23, 2021 4:45:23 PM | 286163 | 295 |