Tarifas examen Saber 11°
Tarifas examen de Estado de la educación media Saber 11 - 2023
Conoce la resolución 000660 del 28 de octubre del 2022 “Por la cual se fijan las tarifas de los exámenes que realiza el Icfes para la vigencia 2023 " haciendo clic en el siguiente:
1. Tabla tarifas examen de Estado de la educación media Saber 11 - 2023
POBLACIÓN | TARIFA ORDINARIA 2023 | TARIFA EN UVT 2022 | TARIFA EXTRAORDINARIA 2023 | TARIFA EN UVT 2022 |
---|---|---|---|---|
Colegios públicos | $ 58.000 | 1,5 | $ 87.500 | 2,3 |
Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 58.000 | 1,5 | $ 87.500 | 2,3 |
Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 76.500 | 2,0 | $ 116.500 | 3,1 |
Bachilleres graduados (entre la primera y la cuarta inscripción) | $ 76.500 | 2,0 | $ 116.500 | 3,1 |
Bachilleres graduados (a partir de la quinta (5ª) inscripción) | $ 229.500 | 6,0 | $ 229.500 | 6,0 |
Tarifas examen de Estado de la educación media Saber 11 - 2022
RESOLUCIÓN No. 000575 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, "Por la cual se fijan las tarifas de los exámenes de Estado que realiza el Icfes para la vigencia 2022"POBLACIÓN | TARIFA ORDINARIA 2022 | TARIFA EN UVT 2021 | TARIFA EXTRAORDINARIA 2022 | TARIFA EN UVT 2021 |
---|---|---|---|---|
Colegios públicos | $ 52.500 | 1,4 | $ 79.500 | 2,2 |
Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 52.500 | 1,4 | $ 79.500 | 2,2 |
Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 69.500 | 1,9 | $ 106.000 | 2,9 |
Bachilleres graduados (entre la primera y la cuarta inscripción) | $ 69.500 | 1,9 | $ 106.000 | 2,9 |
Bachilleres graduados (a partir de la quinta (5ª) inscripción) | $ 208.500 | 5,7 | $ 208.500 | 5,7 |
2. Tabla tarifas exámenes extemporáneos
EXAMEN | TARIFA EXTEMPORÁNEA 2023 | TARIFA EN UVT 2022 |
---|---|---|
Saber 11 | $ 175.000 | 4,6 |
Validación | $ 175.000 | 4,6 |
Saber Pro y TyT | $ 300.000 | 7,9 |
Saber Pro Exterior | $ 300.000 | 7,9 |