Transparencia
Informes de gestión, evaluación y auditoría
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Informes de gestión 2022 | Jan 31, 2023 | 7021 | 445 |
# | Archivo | Observaciones | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Informes de gestión 2022 | Jan 31, 2023 | 7021 | 445 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informes de gestión 2021 | Jan 31, 2022 10:39:34 PM | 2495521 | 1701 | |
2 | Informes de gestión 2020 | Jan 31, 2021 3:38:42 PM | 4334224 | 666 | |
3 | Informes de gestión 2019 | Jan 31, 2020 9:48:05 PM | 81071499 | 503 | |
4 | Informes de gestión 2018 | Feb 13, 2019 7:45:44 PM | 11431131 | 754 | |
5 | Informes de gestión 2017 | Sep 21, 2018 4:01:00 PM | 638333 | 445 | |
6 | Informes de gestión 2016 | Sep 21, 2018 4:01:00 PM | 2851333 | 449 | |
7 | Informes de gestión 2015 v4 | Sep 21, 2018 4:00:58 PM | 3534998 | 401 | |
8 | Informes de gestión 2014 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 2240017 | 348 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Formatos rendicion de cuentas gestion Icfes 2009 | Sep 21, 2018 4:01:02 PM | xls | 171008 | 242 |
2 | Informe de gestion 2013 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 1454122 | 450 | |
3 | Informe de gestion 2012 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 988926 | 601 | |
4 | Informe de gestion 2011 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 1309677 | 363 | |
5 | Informe de gestion 2010 capitulo 2 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 2184508 | 235 | |
6 | Informe de gestion 2010 capitulo 1 | Aug 13, 2015 12:00:00 AM | 3249981 | 545 | |
7 | Rendicion de cuentas 2009 | Aug 12, 2015 12:00:00 AM | 1609160 | 346 | |
8 | Informe de gestion y resultados 2009 | Aug 12, 2015 12:00:00 AM | 1334174 | 935 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 - Informe de seguimiento segundo cuatrimestre | Jan 26, 2023 9:01:09 PM | xlsx | 59718 | 164 |
2 | 2022 - Informe de seguimiento primer cuatrimestre | Sep 7, 2022 1:37:22 PM | xlsx | 53843 | 516 |
3 | 2021- Informe seguimiento tercer cuatrimestre 2021 | Mar 22, 2022 9:34:55 PM | xlsx | 48890 | 368 |
4 | 2021- Informe seguimiento segundo cuatrimestre | Mar 22, 2022 9:34:54 PM | xlsx | 47121 | 255 |
5 | 2021 - Segunda Version Plan de Participacion Ciudadana | Mar 22, 2022 9:34:54 PM | xlsx | 43402 | 225 |
6 | Formato de Seguimiento PPC 2021 I Cuatrimestre | Mar 22, 2022 9:34:54 PM | xlsx | 47665 | 284 |
7 | Informe de Seguimiento al Plan de Participacion Ciudadana 2020 | Nov 20, 2020 2:13:57 PM | 447481 | 263 | |
8 | Informe de seguimiento al plan de participacion ciudadana 2019 | Dec 5, 2019 10:31:38 PM | 679432 | 298 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de seguimiento PINAR 2022 | Dec 15, 2022 1:10:30 PM | 967663 | 281 | |
2 | Informe Seguimiento PINAR 2020 | Dec 3, 2020 7:43:24 PM | 1152138 | 336 | |
3 | Informe seguimiento pinar 2019 | Dec 5, 2019 10:01:10 PM | 515077 | 306 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe seguimiento mapa de riesgos 2023. | Oct 30, 2023 2:00:56 PM | 2191368 | 60 | |
2 | Seguimiento Riesgos 2020 | Oct 12, 2022 4:05:30 PM | 247999 | 294 | |
3 | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos ICFES 2022 | Oct 11, 2022 4:12:12 AM | 215284 | 270 | |
4 | Informe seguimiento mapa de riesgos 2019 | Dec 5, 2019 10:52:11 PM | 1295959 | 270 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión 2022 | Aug 12, 2022 8:09:50 PM | 1179916 | 492 | |
2 | Informe de Seguimiento Ejecucion Proyectos de Inversion 2021 | Sep 27, 2021 11:52:08 AM | 1090854 | 351 | |
3 | Informe de Seguimiento a la ejecucion de los Proyectos de Inversion 2020 | Sep 15, 2020 12:49:57 PM | 440116 | 257 | |
4 | Informe de seguimiento a la ejecucion de los proyectos de inversion 2019 | Dec 5, 2019 10:38:36 PM | 302981 | 236 | |
5 | Informe de seguimiento y ejecucion de proyectos de inversion 2018 | Feb 13, 2019 7:16:39 PM | 243443 | 341 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Seguimiento – Diligenciamiento de la Información en la Matriz ITA 2023. | Sep 12, 2023 3:37:57 PM | 268582 | 88 | |
2 | Informe de seguimiento - Diligenciamiento de la información Matriz ITA. | Oct 11, 2022 4:03:09 AM | 769917 | 324 | |
3 | Informe Seguimiento Ley de Transparencia 2022 | Jun 15, 2022 6:01:18 AM | 3045977 | 329 | |
4 | Informe de Seguimiento Ley de Transparencia 2021 | Jan 11, 2022 5:40:55 PM | 257075 | 302 | |
5 | Informe seguimiento ley de transparencia - ita pgn 2019 | Sep 25, 2019 8:56:10 PM | 249262 | 253 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | evaluacion modulo presupuesto del sistema seven 2015 v2 | Sep 21, 2018 4:01:38 PM | 189671 | 337 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad - ICONTEC 2022. | Jun 15, 2022 6:04:04 AM | 582112 | 545 | |
2 | INFORME DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO SGSI ICONTEC 2021 | Dec 23, 2021 4:37:58 PM | 916911 | 329 | |
3 | Informe auditoria renovacion incontec 2019 | Jul 29, 2019 7:29:15 PM | 295882 | 323 | |
4 | informe de auditoria sgc icontec 2015 | Oct 29, 2015 12:00:00 AM | 131896 | 314 | |
5 | informe de auditoria sgc icontec 2014 | Oct 29, 2015 12:00:00 AM | 1082143 | 331 | |
6 | Informe de auditoria SGC ICONTEC 2013 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 217231 | 240 | |
7 | Informe de auditoria SGC ICONTEC 2012 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 408464 | 306 | |
8 | Informe de auditoria gubernamental enfoque integral vigencia 2010 | Aug 17, 2015 12:00:00 AM | 373716 | 245 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Final de Auditoría a la Gestión Financiera | Nov 20, 2023 1:50:07 PM | 782945 | 20 | |
2 | Informe Final de Auditoría Atención a Grupos de Interés | Nov 20, 2023 1:50:06 PM | 1514016 | 22 | |
3 | Informe Final de Auditoría a la Gestión del Conocimiento y la Innovación | Nov 20, 2023 1:20:49 PM | 454808 | 22 | |
4 | Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad | Sep 25, 2023 3:27:40 PM | 471208 | 85 | |
5 | Informe Final de Auditoría al Proceso Gestión de Proyectos. | Aug 30, 2023 4:33:45 PM | 805545 | 83 | |
6 | Informe Final Auditoría Gestión contractual 2023 | Aug 18, 2023 8:41:48 PM | 1922180 | 77 | |
7 | Informe Auditoría a la Prueba del Concurso de Patrulleros | May 30, 2023 3:38:28 PM | 202987 | 105 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Final de Auditoria Prisma Insc y recaudo Saber 11a 2021 | Jan 11, 2022 5:59:13 PM | 2344700 | 403 | |
2 | Informe de Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion 2021 | Jan 11, 2022 5:54:19 PM | 492497 | 310 | |
3 | Informe de Auditoria Interna Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo | Dec 23, 2021 4:25:54 PM | 355534 | 296 | |
4 | Informe Final Gestion Contractual | Oct 6, 2021 10:51:17 AM | 1062058 | 337 | |
5 | Informe Final Proceso de Gestion de Abastecimiento | Jul 15, 2021 11:09:10 AM | 1023121 | 286 | |
6 | Informe Final Auditoria al Proceso de Gestion Documental | Jun 21, 2021 10:12:10 PM | 863026 | 292 | |
7 | Informe Final Auditoria Proceso de Gestion Juridica | Jun 16, 2021 8:04:18 PM | 855893 | 267 | |
8 | Informe Final Auditoria Proceso Diseno y Construccion de Instrumentos | Apr 29, 2021 4:23:06 PM | 547705 | 251 | |
9 | Informe Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Calidad | Jun 6, 2019 8:18:23 PM | 1117364 | 361 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcance Informe Final de Auditoria Gestion Contractual 2020 | May 7, 2021 9:40:06 AM | 339945 | 261 | |
2 | Informe Final de Auditoria Gestion Contractual 2020 | May 7, 2021 9:35:16 AM | 1730991 | 229 | |
3 | Informe Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Calidad 2020 | Nov 18, 2020 10:14:09 PM | 711328 | 280 | |
4 | Informe Final Atencion al Ciudadano | Oct 15, 2020 2:54:53 PM | 1807504 | 322 | |
5 | Informe Final de Auditoria a la Gestion de la Mesa de Inversiones | Sep 13, 2020 3:20:13 PM | 654697 | 256 | |
6 | Informe Final de Auditoria de Aplicacion | Jul 8, 2020 1:18:38 AM | 944062 | 458 | |
7 | Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestion de Diseno y Construccion de Instrumentos de Evaluacion | Jun 9, 2020 12:19:38 AM | 627884 | 233 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe final gestion contractual | Jan 15, 2020 4:21:28 PM | 2796711 | 290 | |
2 | Informe final auditoria ecdf | Jan 15, 2020 4:21:28 PM | 1307504 | 253 | |
3 | Informe final auditoria al proceso analisis y divulgacion | Jan 15, 2020 4:21:28 PM | 307457 | 247 | |
4 | Informe Final Gestion Tecnologia e Informacion | Aug 21, 2019 10:18:31 PM | 1610039 | 269 | |
5 | Informe final gestion abastecimiento | Jul 29, 2019 7:17:30 PM | 530249 | 263 | |
6 | Informe final auditoria gestion talento humano | Jul 29, 2019 7:17:29 PM | 683296 | 340 | |
7 | Informe final gestion financiera | Jun 6, 2019 8:18:23 PM | 1173571 | 364 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe final auditoria direccion estrategica y gestion1 | Mar 23, 2022 3:45:54 PM | 388697 | 236 | |
2 | Informe final de auditoria gestion contractual | Apr 11, 2019 10:23:23 PM | 2046659 | 271 | |
3 | Informe final auditoria defensa de los intereses institucionales de la gestion financiera | Dec 26, 2018 4:36:01 AM | 271742 | 249 | |
4 | Informe final de auditoria y publicacion de resultados | Dec 26, 2018 4:36:00 AM | 294693 | 317 | |
5 | Informe final de auditoria gestion financiera | Dec 26, 2018 4:35:59 AM | 656890 | 346 | |
6 | Informe final sgsst | Dec 26, 2018 4:35:58 AM | 13800316 | 277 | |
7 | Informe final gestion nuevos negocios | Sep 21, 2018 4:03:01 PM | 248049 | 224 | |
8 | Informe final auditoria gestion documental | Sep 21, 2018 4:03:01 PM | 380024 | 289 | |
9 | Informe final auditoria direccion estrategica y gestion | Sep 21, 2018 4:03:00 PM | 388697 | 300 | |
10 | Informe final auditoria comunicacion - publicaciones - imagen - mercadeo | Sep 21, 2018 4:03:00 PM | 506133 | 344 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Derechos de Autor 2023 | Mar 30, 2023 3:11:14 PM | 1015352 | 182 | |
2 | Informe Derechos de Autor 2019 | Aug 3, 2022 11:50:44 AM | 577472 | 787 | |
3 | Informe Derechos de Autor 2022 | Aug 3, 2022 11:45:00 AM | 1854761 | 911 |
En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Evaluación Institucional a la Gestión de las Dependencias Vigencia 2022 | Feb 2, 2023 7:22:46 PM | 4321592 | 234 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcance Informe Evaluacion Gestion de las Dependencias | Feb 4, 2022 5:25:09 PM | 466477 | 270 | |
2 | Evaluacion Institucional a la Gestion por Dependencias 2021 | Jan 31, 2022 8:54:56 AM | 4368163 | 604 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion Anual por Dependencias 2020 | Feb 3, 2021 7:09:56 PM | 1481371 | 451 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion institucional a la gestion de las dependencias 2019 | Feb 17, 2020 4:26:31 PM | 2637228 | 262 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion institucional gestion de la dependencias vigencia 2018 | Apr 11, 2019 10:36:38 PM | 2269447 | 288 | |
2 | Aclaracion evaluacion por dependencias vigencia 2018 | Apr 11, 2019 10:36:38 PM | 41144 | 239 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluacion institucional gestion de la dependencias vigencia 2017 | Sep 21, 2018 4:01:49 PM | 1586177 | 280 |

ICFES
Con éxito en los 32 departamentos
Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2023. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes y el Ministerio de Educación Nacional, llevaron a cabo la aplicación de las Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°, en los 32 departamentos de Colombia los días 19 y 20 de septiembre.
Un total de 177.633 estudiantes de 1.339 instituciones educativas fueron convocados a participar en esta evaluación, esencial para medir y contribuir a la mejora de la calidad de la educación en el país. Ayer, se evaluaron en competencias básicas estudiantes de 3°, 5°, 7° y 9°. Hoy, se aplicaron a los mismos estudiantes, así como a docentes y rectores, cuestionarios auxiliares para recolectar información socioeconómica, factores asociados y habilidades sociales y emocionales.
El Icfes destacó la importancia de este proceso en su misión de cara a la educación en Colombia y agradece a toda la comunidad educativa por su apoyo en estas jornadas. El Instituto reafirma su compromiso con la excelencia en la evaluación educativa en el país
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe caja menor 2023 | Apr 19, 2023 5:27:57 PM | 426457 | 158 | |
2 | Seguimiento Caja Menor 2022 | Mar 24, 2022 2:32:00 PM | 274886 | 265 | |
3 | Informe Seguimiento Caja Menor 2021 | Mar 24, 2022 2:31:59 PM | 991561 | 315 | |
4 | Informe Seguimiento Caja Menor 2020 | Nov 20, 2020 2:43:39 PM | 767047 | 274 | |
5 | Informe Arqueo Caja Menor septiembre de 2019 | Sep 25, 2019 9:29:08 PM | 204226 | 297 | |
6 | Informe arqueo caja menor octubre 2018 | Dec 26, 2018 5:05:47 AM | 119161 | 328 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe FURAG 2022 | Nov 27, 2023 2:41:30 PM | 577917 | 3 | |
2 | Informe FURAG 2021 | May 26, 2022 9:50:37 PM | 2248544 | 359 | |
3 | Informe FURAG 2020 | Jul 15, 2021 10:59:12 AM | 982620 | 265 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe seguimiento a viaticos - vigencia 2019 | Jun 25, 2019 10:02:40 PM | 429381 | 291 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – I Semestre 2023. | Sep 15, 2023 8:23:10 PM | 705167 | 65 | |
2 | Informe Seguimiento Comités Primarios y Comité institucional de Gestión y Desempeño - Segundo Semestre 2022. | Feb 14, 2023 12:44:56 AM | 515828 | 202 | |
3 | Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Primer Semestre 2022. | Aug 29, 2022 3:28:02 PM | 447781 | 337 | |
4 | Informe Seguimiento Comité Primario y CGyD II Semestre 2021. | Aug 29, 2022 2:11:49 AM | 429694 | 548 | |
5 | Informe Seguimiento Comites Primarios y CGyD Primer Semestre 2021 | Sep 13, 2021 10:48:34 AM | 388573 | 313 | |
6 | Alcance al Informe Seguimiento a Comites - Segundo Semestre 2020 | Mar 12, 2021 5:36:44 PM | 294238 | 214 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Seguimiento normas COVID19 | Jun 9, 2020 12:20:54 AM | 866402 | 287 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de seguimiento al sistema SIGEP 2021 | Nov 9, 2021 9:43:37 PM | 402777 | 500 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Seguimiento SIGEP Corte 31 de marzo de 2020 | Nov 20, 2020 2:20:31 PM | 516700 | 406 | |
2 | Informe de Seguimiento SIGEP Corte 30 de septiembre de 2020 | Nov 20, 2020 2:20:31 PM | 691651 | 490 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe seguimiento sigep ii semestre 2019 | Dec 5, 2019 10:15:58 PM | 645021 | 564 | |
2 | Informe seguimiento sistema sigep primer semestre 2019 | Jun 6, 2019 8:58:18 PM | 516700 | 315 | |
3 | Informe seguimiento sigep | Dec 26, 2018 5:05:47 AM | 508080 | 457 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Seguimiento Estándares de Conducta y Valores 2023. | Mar 22, 2023 12:26:05 PM | 859535 | 201 | |
2 | Informe Estandares de Conducta y Valores 2022 | Mar 29, 2022 9:12:42 PM | 1104642 | 309 | |
3 | Seguimiento Estandares de Conducta y Practica de Valores en el Icfes 2021 | Nov 9, 2021 9:37:47 PM | 3220409 | 324 | |
4 | Seguimiento Estandares de Conducta y Practica de Principios y Valores | Nov 9, 2021 9:37:47 PM | 882546 | 388 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Seguimiento Aplicación Pruebas Saber 11A 2021 | Dec 23, 2021 4:45:23 PM | 286163 | 597 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de Asesoría Control Interno Plexi 2023 | Aug 7, 2023 4:51:10 PM | 431611 | 109 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Seguimiento Programa Formalización Laboral -Solicitud de Intervención para el Cumplimiento lineamientos Circular Conjunta 100-006-2023. | Sep 12, 2023 3:46:17 PM | 609682 | 76 |