

Contenido del examen
El Icfes pone a disposición de los evaluados, docentes y demás interesados en el examen de Estado de la educación superior, Saber TyT, materiales con información básica sobre el examen y los diferentes módulos genéricos.
Tenga en cuenta que debido a la actual contingencia sanitaria, en la aplicación del examen Saber TyT 2020-2 los examinandos solo presentaran los módulos genéricos de la primera sesión.
Para conocer más información sobre el examen Saber TyT 2020-2, consulta el siguiente enlace:
Consulte AQUÍ generalidades sobre el examen Saber TyT
Este examen se compone de 5 módulos que evalúan competencias genéricas en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Si quieres conocer más sobre estos módulos, consulta:
Módulos de competencias genéricas
Módulo de lectura crítica
Módulo de razonamiento cuantitativo
Módulo de competencias ciudadanas
Módulo de comunicación escrita
Módulo de inglés
Examen Saber TyT 2021-1
Oferta de combinatorias del Examen Saber TyT 2021-1
¡Tenga en cuenta!
El Icfes ha dispuesto que la oferta de módulos específicos de los exámenes Saber Pro y Saber TyT, está definida por la combinación del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC y el nivel de formación establecido para cada programa de acuerdo con la clasificación SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Consulte AQUÍ la Resolución 395 de 2018, por la cual se adoptan los grupos de referencia de los Exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT.
- Ingrese AQUÍ si desea conocer más sobre la clasificación de SNIES
- Para consultar el NBC asociado a su programa ingrese AQUÍ
Combinatorias ofertadas a cada NBC para Saber TyT 2021-1
A continuación, encontrará un archivo descargable, allí podrá consultar las diferentes combinatorias de módulos específicos que se han ofertado para el examen Saber TyT 2021-1. Identifique el Área de Conocimiento y Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) asociado a su programa en SNIES, para conocer la oferta de combinatorias correspondiente.
Nota: A la clasificación de SNIES se añade un área de conocimiento y un NBC correspondientes a los programas de normales superiores que son evaluados a nivel de Saber TyT.
Descargue AQUÍ la oferta de combinatorias de módulos específicos.
Histórico de aplicaciones
Aplicación 2020-2
Examen Saber TyT 2020-2
El Icfes informa a todos los estudiantes y facultades de programas técnicos y tecnológicos que, para la aplicación 2020-2 no se ofrecerán los módulos específicos de: Ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos; Promoción de la salud y prevención de la enfermedad; y Mantenimiento e instalación de software y hardware, y únicamente se evaluarán los módulos genéricos.
Lo anterior, teniendo en cuenta la actual contingencia sanitaria por la cual se deben adoptar medidas dirigidas a reducir aglomeraciones y enfocadas a dar cumplimiento a las directrices del Gobierno nacional y el protocolo de bioseguridad de las pruebas de Estado Saber.
Así mismo, debido a que en el examen Saber TyT 2020-1 no se habilitaron los módulos de competencias específicas y fundados en el principio de igualdad, los examinandos que presentarán el examen Saber TyT 2020-2 únicamente podrán presentar los módulos de competencias genéricas. Por lo tanto, aun cuando durante el proceso de inscripción al examen se hubiera seleccionado una combinatoria con módulos de competencias específicas, estas no serán presentadas por los examinandos y, como consecuencia, los resultados se reportarán únicamente sobre las competencias genéricas.
Aplicación 2020-1
Para el Icfes es prioridad la salud de los inscritos a los exámenes de Estado. Por ello, teniendo en cuenta las recomendaciones de prevención y distanciamiento físico establecidas por el Gobierno nacional, se aplicará por primera vez un examen completamente electrónico a toda la población inscrita. Además, podrá presentarse en casa.
Así mismo, el Icfes informa a todos los estudiantes y facultades de programas técnicos profesionales y tecnológicos que, para la aplicación 2020-1, no se ofrecerán los módulos específicos de: Ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos; Promoción de la salud y prevención de la enfermedad; y Mantenimiento e instalación de software y hardware, y únicamente se evaluarán los módulos genéricos.
Aplicación 2019-2
El Examen Saber TyT tiene una primera sesión que es obligatoria para todos los que lo presentan. Se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas (Módulo de lectura crítica, Módulo de razonamiento cuantitativo, Módulo de competencias ciudadanas, Módulo de comunicación escrita y Módulo de inglés) y tiene una duración de 4 horas y 40 minutos.
Además de los anteriores, hay módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. Estos módulos pueden ser presentados en la segunda sesión del examen.
Cabe aclarar que los módulos específicos los pueden presentar únicamente los evaluados que realicen por primera vez el examen y que sean inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES) para tomar estos módulos. Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las combinatorias ofertadas por el Icfes, según lo considere pertinente, para cada uno de sus programas (estas combinatorias pueden contener entre 1 y 3 módulos específicos). En la segunda sesión, aquellos estudiantes que tomen combinatorias de un módulo, tendrán un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos para responder las preguntas. Aquellos que tomen combinatorias con dos y tres módulos, contarán con un tiempo máximo de 4 horas y 30 minutos.
Oferta de combinatorias del Examen Saber TyT 2019-2
¡Tenga en cuenta!
El Icfes ha dispuesto que la oferta de módulos específicos de los exámenes Saber Pro y Saber TyT, está definida por la combinación del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC y el nivel de formación establecido para cada programa de acuerdo con la clasificación SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Consulte AQUÍ la Resolución 395 de 2018, por la cual se adoptan los grupos de referencia de los Exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT.
- Ingrese AQUÍ si desea conocer más sobre la clasificación de SNIES.
- Para consultar el NBC asociado a su programa ingrese AQUÍ.
Combinatorias ofertadas a cada NBC para Saber TyT 2019-2
A continuación, encontrará un archivo descargable, allí podrá consultar las diferentes combinatorias de módulos específicos que se han ofertado para el examen Saber TyT 2019-2. Identifique el Área de Conocimiento y Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) asociado a su programa en SNIES, para conocer la oferta de combinatorias correspondiente.
Nota: A la clasificación de SNIES se añade un área de conocimiento y un NBC correspondientes a los programas de normales superiores que son evaluados a nivel de Saber TyT.
Descargue AQUÍ la oferta de combinatorias de módulos específicos.
Aplicación 2019-1
El Examen Saber TyT tiene una primera sesión que es obligatoria para todos los que lo presentan. Se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas (módulo de lectura crítica, módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de competencias ciudadanas, módulo de comunicación escrita, módulo de inglés) y tiene una duración de 4 horas y 40 minutos.
Además de los anteriores, hay 3 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. Estos módulos pueden ser presentados en la segunda sesión del examen.
Cabe aclarar que los módulos específicos están dirigidos únicamente a estudiantes que presentan por primera vez el examen y que son inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES). Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las combinatorias ofertadas por el Icfes, según lo considere pertinente, para cada uno de sus programas (estas combinatorias pueden contener entre 1 y 3 módulos específicos). En la segunda sesión, aquellos estudiantes que tomen combinatorias de un módulo, tendrán un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos para responder las preguntas.
Oferta de combinatorias del Examen Saber TyT 2019-1
El Icfes ha dispuesto que la oferta de módulos específicos de los exámenes Saber Pro y Saber TyT estará definida por la combinación del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC y el nivel de formación establecido para cada programa de acuerdo con la clasificación SNIES del Ministerio de Educación Nacional.
- Si desea conocer más sobre la clasificación de SNIES ingrese Aquí
- Para consultar el NBC asociado a su programa ingrese Aquí
- Consulte Aquí la Resolución 000395 de 2018, por la cual se adoptan los grupos de referencia de los Exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT.
Nota: A la clasificación de SNIES se añade un área de conocimiento y un NBC correspondientes a los programas de normales superiores que son evaluados a nivel de Saber TyT.
Combinatorias ofertadas a cada NBC para Saber TyT 2019-1
A continuación, encontrará un archivo descargable, allí podrá consultar las diferentes combinatorias de módulos específicos que se han ofertado para el 2019-1. Identifique el Área de Conocimiento y Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) asociado a su programa en SNIES, para conocer la oferta de combinatorias correspondiente.
Aplicación 2018-2
El Examen Saber TyT tiene una primera sesión que es obligatoria para todos los que lo presentan. Se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas (módulo de lectura crítica, módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de competencias ciudadanas, módulo de comunicación escrita, módulo de inglés) y tiene una duración de 4 horas y 40 minutos.
Además de los anteriores, hay 6 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. Estos módulos pueden ser presentados en la segunda sesión del examen.
Cabe aclarar que los módulos específicos están dirigidos únicamente a estudiantes que presentan por primera vez el examen y que son inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES). Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las combinatorias ofertadas por el Icfes, según lo considere pertinente, para cada uno de sus programas (estas combinatorias pueden contener entre 1 y 3 módulos específicos). En la segunda sesión, aquellos estudiantes que tomen combinatorias de un módulo, tendrán un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos para responder las preguntas. Aquellos que tomen combinatorias con dos y tres módulos, contarán con un tiempo máximo de 4 horas y 30 minutos.
Oferta de combinatorias del Examen Saber TyT 2018-2
El Icfes ha dispuesto que la oferta de módulos específicos de los exámenes Saber Pro y Saber TyT, para la aplicación del segundo semestre del año 2018 estará definida por la combinación del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC y el nivel de formación establecido para cada programa de acuerdo con la clasificación SNIES del Ministerio de Educación Nacional.
- Si desea conocer más sobre la clasificación de SNIES ingrese a: http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Documento_Metodologico_SNIES_2012.pdf
- Para consultar el NBC asociado a su programa ingrese a: https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
Nota: A la clasificación de SNIES se añade un área de conocimiento y un NBC correspondientes a los programas de normales superiores que son evaluados a nivel de Saber TyT.
Combinatorias ofertadas a cada NBC para Saber TyT 2018-2
A continuación encontrará un archivo de Excel descargable, allí podrá consultar las diferentes combinatorias de módulos específicos que se han ofertado para el 2018-2. Filtre por área de conocimiento y núcleo básico de conocimiento (NBC) asociado a su programa en SNIES, para conocer la oferta de combinatorias correspondiente.
Aplicación 2018-1
Con base en las discusiones académicas sostenidas en los comités técnicos de área, que acompañan a la Dirección de Evaluación en la revisión y mejoramiento de los procesos de diseño y construcción de instrumentos de evaluación, su calidad y medición, se estableció que era prioritario revisar los siguientes módulos específicos en el examen de TyT:
- Ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos;
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad;
- Mantenimiento e instalación de software y hardware.
Por lo anterior, el Icfes informa a todos los estudiantes y facultades de programas técnicos y tecnológicos que, para la aplicación 2018-1, únicamente se evaluarán las pruebas genéricas.
Aplicación 2017-2
ID_GR | GRUPO_REFERENCIA | NIVEL | NOMBRE DE PROGRAMA |
---|---|---|---|
REF010 | EDUCACIÓN | Técnica Profesional | TÉCNICO PROFESIONAL EN ATENCIÓN Y CUIDADO A LA PRIMERA INFANCIA |
REF015 | TECNOLOGICO EN INGENIERÍA, INDUSTRIA Y MINAS | Tecnológica | GEOTECNOLOGIA |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE AVIONES | |||
TECNOLOGÍA EN PLANEACIÓN PARA EL CONTROL AMBIENTAL | |||
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES | |||
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | |||
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |||
TECNOLOGÍA ELECTROMECÁNICA | |||
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROCESOS MACARRÓNICOS | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS | |||
TECNOLOGÍA EN MECÁNICA INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS | |||
TECNOLOGÍA EN AGUA Y SANEAMIENTO | |||
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA | |||
TECNOLOGÍA EN ASEGURAMIENTO METROLÓGICO INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA | |||
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN AUTOTRÓNICA | |||
TECNOLOGÍA EN BIOELECTRONICA | |||
TECNOLOGÍA EN BIOTECNOLOGÍA ACUÁTICA | |||
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN | |||
TECNOLOGÍA EN CONTROL DE PROCESOS ELECTRÓNICOS | |||
TECNOLOGÍA EN DELINEADO Y ARMADO DE ESTRUCTURAS EN MADERA | |||
TECNOLOGÍA EN DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | |||
TECNOLOGÍA EN DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AUTOMOTRIZ | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTRICIDAD | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTROMEDICINA | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA AERONÁUTICA | |||
TECNOLOGÍA EN FABRICACIÓN DE MOLDES Y TROQUELES | |||
TECNOLOGÍA EN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS POR EXTRUSIÓN | |||
TECNOLOGÍA EN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS POR INYECCIÓN Y SOPLADO | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CATASTRAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE FABRICACIÓN MECÁNICA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES | |||
TECNOLOGÍA EN INSPECCIÓN DE PROCESOS DE SOLDADURA | |||
TECNOLOGÍA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS | |||
TECNOLOGÍA EN INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | |||
TECNOLOGÍA EN INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS | |||
TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | |||
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO | |||
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE HELICÓPTEROS | |||
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO EN SISTEMAS ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTOS DE AERONAVES | |||
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | |||
TECNOLOGÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | |||
TECNOLOGÍA EN MECÁNICA INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN MECÁNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE HILANDERÍA | |||
TECNOLOGÍA EN MECÁNICA Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE LOS PROCESOS DE TEJIDO DE PUNTO | |||
TECNOLOGÍA EN MECATRONICA INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN METROLOGÍA INDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN MONTAJES INDUSTRIALES | |||
TECNOLOGÍA NAVIERA | |||
TECNOLOGÍA QUÍMICA | |||
TECNOLOGÍA TEXTIL | |||
TECNOLOGÍA QUÍMICA TEXTIL | |||
OTROS PROGRAMAS AFINES | |||
REF016 | TECNOLOGICO EN ADMINISTRACIÓN Y TURISMO | Tecnológica | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE CENTROS DE SERVICIO | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE MERCADEO | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURÍSTICOS | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA DEL COMERCIO EXTERIOR | |||
TECNOLOGÍA COMERCIAL Y FINANCIERA | |||
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE OPERACIONES ADUANERAS Y FINANCIERAS | |||
TECNOLOGÍA EN DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS DE LA SALUD | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE COMERCIO INTERNACIONAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA | |||
TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA | |||
TECNOLOGÍA EN PROCESOS LOGÍSTICOS | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y PUBLICIDAD | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y DEL PATRIMONIO | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIONES | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |||
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | |||
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE OPERACIONES ADUANERAS Y FINANCIERAS | |||
TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA | |||
TECNOLOGÍA EN ASISTENCIA GERENCIAL | |||
TECNOLOGÍA EN COMERCIO EXTERIOR | |||
TECNOLOGÍA EN COSTOS Y AUDITORÍA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE AEROLÍNEAS Y AGENCIAS DE VIAJES | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AERONÁUTICA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AEROPORTUARIA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROPECUARIA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL A DISTANCIA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO | |||
TECNOLOGÍA EN TURISMO Y HOTELERÍA | |||
TECNOLOGÍA FINANCIERA Y CONTABLE | |||
TECNOLOGÍA NAVAL EN ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | |||
TURISMO Y DESARROLLO LOCAL | |||
OTROS PROGRAMAS AFINES | |||
REF017 | TECNOLOGICO EN TIC | Tecnológica | TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y REDES |
TECNOLOGÍA EN MULTIMEDIA Y SOLUCIONES WEB | |||
TECNOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | |||
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE REDES | |||
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | |||
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||
TECNOLOGÍA EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES Y WEB | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE SOFTWARE | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REDES | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFORMÁTICO | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO WEB MULTIMEDIA | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | |||
TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE APLICACIONES MÓVILES Y WEB | |||
TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE SOFTWARE | |||
TECNOLOGÍA EN DISEÑO PARA PROYECTOS WEB | |||
TECNOLOGÍA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | |||
TECNOLOGÍA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||
TECNOLOGÍA EN DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | |||
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE BASES DE DATOS | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | |||
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES | |||
