

Resultados Agregados 2016-1
Resultados agregados de los establecimientos educativos en las pruebas Saber 11, 2016-1
El Icfes pone a disposición del público la información correspondiente a los resultados agregados de los establecimientos educativos de todo el país en las pruebas Saber 11.
Nombre del campo | Significado |
---|---|
CODINST | Código del establecimiento educativo. |
NOMBREINSTITUCION | Nombre del establecimiento educativo. |
CODIGOMUNICIPIO | Código que corresponde al municipio donde esta ubicado el establecimiento educativo. |
NOMBREMUNICIPIO | Nombre del municipio donde está ubicada la sede del establecimiento educativo. |
DEPARTAMENTO | Nombre del departamento donde está ubicado el establecimiento educativo. |
CALENDARIO | Calendario Académico al que pertenece el establecimiento educativo (A=calendario A; B=calendario B; F=calendario flexible). |
NATURALEZA | Sector al que pertenece el establecimiento educativo: Oficial o No Oficial. |
JORNADA | Jornada de la sede el establecimiento educativo en la que están matriculados los estudiantes que presentaron las pruebas: completa u ordinaria;mañana;tarde;noche;sabatina-dominical |
PROMEDIOLECTURACRITICA PROMEDIOSOCIALES Y CIUDADANAS | Puntajes promedio del establecimiento educativo en las pruebas aplicadas, La escala es de 0 – 100, con promedio 50 y desviación estándar 10. |
DESVIACIONLECTURACRITICA DESVIACIONSOCIALES Y CIUDADANAS | Desviaciones estándar del establecimiento educativo en las pruebas aplicadas |
EVALUADOS | Número de estudiantes evaluados. Solo se tuvieron en cuenta aquellos estudiantes que se presentaron a las dos sesiones de la aplicación y cuyos puntajes fueron iguales o mayores a cero |
PERIODO | Código correspondiente al periodo de presentación del examen |
ADVERTENCIAS
Si bien el Icfes es la entidad responsable de la producción de esta información, el Instituto no hace ordenamientos de la misma.Es importante tener en cuenta que los resultados de cualquier ordenamiento o "ranking" dependen de los criterios utilizados y, en consecuencia pueden variar. Por tanto, los cálculos u ordenamientos de los datos por los interesados son responsabilidad de los mismos y deben hacerse explícitos en todos los casos.
El Icfes recomienda que los análisis que se efectúen a partir de esta información tengan en cuenta variables como el número de estudiantes evaluados, la naturaleza y el calendario académico del colegio. Tambien sugiere que la elaboración de promedios simples del conjunto de las pruebas, puesto que estas no son comparables entre sí.