Transparencia

Transparencia

Breadcrumb

 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Informes de PQRSDF

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 IV Informe trimestral PQRSDF 2022 Jan 13, 2023 10:04:40 PM pdf 822630 94
2 III Informe trimestral PQRSDF 2022 Jan 13, 2023 10:01:08 PM pdf 853588 73
3 II Informe trimestral PQRSDF 2022 Jan 13, 2023 3:31:43 PM pdf 1341554 54
4 I Informe Trimestral PQRSD 2022 Jun 6, 2022 9:00:45 PM pdf 1080240 268

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe de PQRSD I trimestre 2021 Mar 15, 2022 4:07:25 PM pptx 4315955 836
2 Informe de PQRSD IV trimestre 2021 Feb 10, 2022 11:00:05 AM pdf 929660 222
3 Informe de PQRSD III trimestre 2021 Jan 4, 2022 3:28:01 PM pdf 1466438 256
4 II Informe trimestral 2021 PQRSD Sep 10, 2021 4:27:12 PM pdf 2349485 182

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe PQRSD IV Trimestre 2020 Mar 9, 2021 7:26:04 PM pptx 6838801 189
2 Informe PQRSD II Trimestre 2020 Jan 15, 2021 10:12:36 AM pptx 7704407 486
3 Informe PQRSD III Trimestre 2020 Jan 15, 2021 10:12:34 AM pptx 6815972 169
4 Informe PQRSD I Trimestre 2020 Jul 8, 2020 12:51:51 AM pptx 5339490 237

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe anual 2019 Nov 27, 2020 1:16:21 PM pptx 7276426 187
2 Informe PQRSD IV trimestre 2019 Jan 31, 2020 10:17:33 PM pptx 5039839 157
3 Informe de pqrsd segundo trimestre 2019 Sep 11, 2019 8:37:07 PM pptx 7552412 146
4 Informe de pqrsd primer trimestre 2019 May 21, 2019 10:26:48 PM pptx 8570695 189

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe de pqrs - cuarto trimestre 2018 Feb 7, 2019 9:23:54 PM pdf 606878 943
2 Informe de pqrs - tercer trimestre 2018 Dec 26, 2018 1:50:22 PM pdf 1114473 128
3 Informe de pqrs primer trimestre 2018 Sep 21, 2018 3:58:52 PM pdf 623197 144
4 Informe de pqrs primer semestre 2018 Sep 21, 2018 3:58:51 PM pdf 999564 146

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe de pqrs primer trimestre 2017 Sep 21, 2018 3:58:51 PM pptx 1693884 102
2 Informe de pqrs primer semestre 2017 Sep 21, 2018 3:58:49 PM pptx 1693884 146
3 Informe de pqrs - tercer trimestre 2017 Sep 21, 2018 3:58:48 PM pptx 1655226 136
4 Informe de pqrs - anual 2017 Sep 21, 2018 3:58:47 PM pptx 1696338 138

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe de pqrs - cuarto trimestre 2016 v2 Sep 21, 2018 3:58:45 PM pdf 641262 147
2 Informe de PQRS - tercer trimestre 2016 Sep 21, 2018 3:58:45 PM pdf 574114 170
3 Informe primer semestre de pqrs 2016 Aug 25, 2016 12:00:00 AM pdf 634785 114

Informe de solicitudes de acceso a la información

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe solicitudes de información IV Trimestre - 2022 Jan 13, 2023 5:16:46 AM pdf 1296923 50
2 Informe solicitudes de información III Trimestre - 2022 Jan 13, 2023 5:07:29 AM pdf 1589809 51
3 Informe solicitudes de información II Trimestre - 2022 Jan 13, 2023 5:06:33 AM pdf 1047910 52
4 Informe de solicitudes de información I trimestre 2022 Jun 6, 2022 8:56:13 PM pdf 424047 232

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 IV Informe Solicitudes de información_2021 Feb 10, 2022 11:00:37 AM pdf 362736 149
2 III Informe Solicitudes de informacion 2021 Jan 4, 2022 3:29:14 PM pdf 566953 171
3 II Informe Solicitudes de informacion 2021 Sep 6, 2021 5:22:22 PM pdf 3968227 181
4 I Informe Solicitudes de informacion 2021 Apr 29, 2021 8:27:37 AM pdf 4794078 135

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACION IV TRIMESTRE 2020 Mar 9, 2021 7:30:39 PM pdf 5506933 154
2 INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACION II TRIMESTRE 2020 Jan 15, 2021 10:21:52 AM pdf 3204696 171
3 INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACION III TRIMESTRE 2020 Jan 15, 2021 10:21:49 AM pdf 4013943 159
4 Informe de Solicitudes de informacion I trimestre 2020 Jul 8, 2020 12:59:40 AM pdf 1231020 206

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Solicitudes de informacion ii trimestre 2019 Dec 10, 2019 12:42:34 AM pdf 1225403 136
2 Solicitudes de información iii trimestre 2019 Dec 10, 2019 12:42:34 AM pdf 738207 122
3 Informe de solicitudes de informaciin primer trimestre 2019 May 14, 2019 3:15:20 PM pdf 1862612 150

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe de solicitudes de informacion - cuarto trimestre de 2018 Feb 8, 2019 7:03:54 PM pdf 3908244 144
2 Informe de solicitudes de informacion - tercer trimestre de 2018 Dec 28, 2018 3:15:01 AM pdf 2939052 122
3 Informe solicitudes de informacion - primer semestre 2018 Sep 21, 2018 3:58:42 PM pdf 2064089 157
4 Informe solicitudes acceso informacion - primer trimestre 2018 Sep 19, 2018 4:48:33 PM pdf 1309129 134

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe solicitudes acceso informacion - primer semestre 2017 Sep 21, 2018 3:58:40 PM pdf 3949732 140
2 Informe de solicitudes de acceso a la informacion del tercer trimestre 2017 Sep 21, 2018 3:58:39 PM pdf 1707863 148
3 Informe de solicitudes de acceso a la informacion - 2017 iv trimestre Sep 21, 2018 3:58:38 PM pdf 2287879 142

Asset Publisher

# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe solicitudes acceso informacion - segundo semestre-2016 Sep 19, 2018 4:48:33 PM pdf 2348952 144
2 Informe de solicitudes de acceso a la informacion primer semestre 2016 v2 Sep 19, 2018 4:48:32 PM pdf 704801 150