Contratación directa - contrato 300 a 399 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 1 Oskar Quintero (1) | Jan 24, 2019 9:34:31 PM | 195768 | 81 | |
2 | CD 399-2018 | Sep 21, 2018 12:44:10 PM | 635646 | 105 | |
3 | Cd 399-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 2344257 | 119 |
Financiar la propuesta de investigación titulada "Efectos de la acreditación de alta calidad en las pruebas Saber Pro", proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte de EL ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018 para estudiantes de posgrado.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 398-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 20, 2018 12:00:00 AM | 120144 | 84 | |
2 | CD 398 2018 | Sep 21, 2018 12:44:08 PM | 392164 | 98 | |
3 | Cd 398-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 496186 | 101 |
Adquirir la licencia y soporte por un (1) año de la herramienta MATHTYPE antes llamada WIRIS EDITOR.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 1 Eduin Ortiz | Jan 24, 2019 9:39:32 PM | 170383 | 116 | |
2 | Cd 397-2018 terminación | Dec 27, 2018 5:59:21 PM | 55257 | 100 | |
3 | CD 397-2018 | Dec 27, 2018 5:59:20 PM | 525699 | 116 | |
4 | Cd 397-2018 Requisición e Invitación | Sep 18, 2018 12:00:00 AM | 320497 | 85 |
Prestar los servicios profesionales como desarrollador junior de software para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en el desarrollo de nuevas funcionalidades en los módulos del Sistema de Procesos Integrados de Gestión Misional del ICFES - PRISMA y/o mantenimientos sobre las ya existentes
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 396 2018 | Dec 27, 2018 5:59:07 PM | 726261 | 92 | |
2 | Cd 396-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 152194 | 102 | |
3 | Cd 396-2018 Requisición e Invitación | Sep 18, 2018 12:00:00 AM | 308105 | 116 |
Adquirir cinco (5) certificados digitales SSL de sitio seguro EV, para los dominios del lcfes con presencia en Internet y un (1) certificado de firma de digital para la Entidad
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 3 Andrea Rojas | Jan 24, 2019 9:44:35 PM | 81961 | 87 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 Andrea Rojas | Jan 24, 2019 9:44:33 PM | 226289 | 86 | |
3 | Otro si No. 1 Cto 395 | Jan 24, 2019 9:44:32 PM | 129548 | 101 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 Andrea Rojas | Dec 27, 2018 5:58:46 PM | 231278 | 111 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Andrea Rojas | Dec 27, 2018 5:58:45 PM | 553812 | 98 | |
6 | CD 395-2018 | Dec 27, 2018 5:58:43 PM | 521642 | 105 | |
7 | Cd 395-2018 Requisición e Invitación | Sep 18, 2018 12:00:00 AM | 332588 | 92 |
Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión de los contratos de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones relacionados con las etapas involucradas en el desarrollo y/o mantenimiento de las soluciones informáticas PRISMA y PLEXI
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 394-18-03102020125740 | Mar 18, 2020 9:39:58 PM | 146124 | 96 | |
2 | CD 394-2018 | Jan 24, 2019 9:51:06 PM | 668389 | 144 | |
3 | Cd 394 2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 8, 2018 12:00:00 AM | 168240 | 82 | |
4 | Cd 394-2018 Requisición e Invitación | Oct 24, 2018 12:00:00 AM | 1981121 | 129 |
Financiar la propuesta de investigación titulada “Formación en competencias ciudadanas en educación superior”; proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte de EL ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018 para Grupos de Investigación
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 1 Rafael Guzman | Jan 24, 2019 9:53:11 PM | 553893 | 115 | |
2 | Cd 393-2018 terminación | Jan 24, 2019 9:53:09 PM | 55193 | 115 | |
3 | CD 393 2018 | Sep 21, 2018 12:44:07 PM | 459182 | 123 | |
4 | Cd 393-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 311847 | 90 |
Prestar los servicios profesionales como desarrollador junior de software para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en el desarrollo de nuevas funcionalidades en los módulos del Sistema de Procesos Integrados de Gestión Misional del lcfes - PRISMA y/o mantenimientos sobre las ya existentes.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 392-18-03102020125346 | Mar 18, 2020 9:35:41 PM | 144364 | 91 | |
2 | Cd 392-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 13, 2018 12:00:00 AM | 149579 | 76 | |
3 | CD 392-2018 | Sep 21, 2018 12:44:06 PM | 407191 | 100 | |
4 | Cd 392-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 289994 | 86 |
Adquirir ciento treinta y tres (133) medios magnéticos LTO 5 ULTRIUM, cuatro (4) cintas de limpieza, destinadas al respaldo de la información de los 2 Data Center del lcfes, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 391-18-03102020125706 | Mar 18, 2020 9:12:01 PM | 152268 | 76 | |
2 | CD 391-2018 | Jan 24, 2019 9:59:46 PM | 678979 | 97 | |
3 | Cd 391-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Dec 11, 2018 12:00:00 AM | 191107 | 85 | |
4 | Cd 391-2018 Requisición e Invitación | Oct 24, 2018 12:00:00 AM | 1781948 | 92 |
Financiar la propuesta de investigación titulada “Asociación entre contaminación del aire y desempeño escolar: un estudio utilizando evaluaciones estandarizadas en Colombia”, proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte de EL ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018 para Grupos de Investigación.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 5 Lina Romero | Jan 24, 2019 10:20:37 PM | 194594 | 84 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 Lina Romero | Jan 24, 2019 10:20:33 PM | 170206 | 92 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 3 Lina Romero | Jan 24, 2019 10:20:31 PM | 330518 | 95 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 Lina Romero | Jan 24, 2019 10:20:28 PM | 833335 | 131 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Lina Romero | Jan 24, 2019 10:02:59 PM | 646540 | 113 | |
6 | CD 386 -2018 | Sep 21, 2018 12:44:04 PM | 521250 | 122 | |
7 | Cd 386-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 232382 | 100 |
Prestar los servicios personales para apoyar el diseño, diagramación, actualización y adaptación del material requerido para el desarrollo de los talleres prácticos, aplicación de las pruebas y los demás documentos que se requieran para las pruebas Saber Pro y TyT y Saber 11 Calendario B.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 385-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Dec 11, 2018 12:00:00 AM | 121414 | 90 | |
2 | Cd 385-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Dec 11, 2018 12:00:00 AM | 131972 | 86 | |
3 | Cd 385-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Oct 18, 2018 12:00:00 AM | 940871 | 155 | |
4 | CD 385-2018 | Sep 21, 2018 12:44:04 PM | 904021 | 115 | |
5 | Cd 385-2018 Requisición e invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 238179 | 108 |
Prestar el servicio de call center en modalidad de Outsourcing en el marco de la segunda aplicación del piloto de Avancemos 4°, 6°, 8°.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 5 Maria Mosquera | Jan 24, 2019 10:28:36 PM | 104085 | 98 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 Maria Mosquera | Jan 24, 2019 10:28:33 PM | 69244 | 98 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 3 Maria Mosquera | Jan 24, 2019 10:28:30 PM | 263365 | 90 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 Maria Mosquera | Jan 24, 2019 10:28:28 PM | 622764 | 104 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Maria Mosquera | Jan 24, 2019 10:28:26 PM | 615414 | 111 | |
6 | CD 384-2018 | Sep 21, 2018 12:44:02 PM | 490926 | 107 | |
7 | Cd 384 2018 Acta de Suspensión | Sep 21, 2018 12:44:01 PM | 64505 | 72 | |
8 | Cd 384-2018 Requisición e invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 165776 | 85 |
Prestar los servicios profesionales en el apoyo y coordinación de la gestión administrativa y de relacionamiento del Director General tanto interna como externa.
Prestar los servicios profesionales como analista de operación de primer nivel, para dar soporte a los requerimientos e incidentes reportados sobre los servicios de TI del Instituto.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otro Si No. 1 Cto 383 | Jan 24, 2019 10:32:49 PM | 123052 | 85 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 5 Pedro Hernandez | Jan 24, 2019 10:32:47 PM | 155878 | 85 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 4 Pedro Hernandez | Jan 24, 2019 10:32:44 PM | 144551 | 67 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 3 Pedro Hernandez | Jan 24, 2019 10:32:41 PM | 417792 | 87 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 2 Pedro Rosado | Jan 24, 2019 10:32:38 PM | 567339 | 96 | |
6 | Informe de ejecución contractual No 1 Pedro Hernandez | Jan 24, 2019 10:32:36 PM | 737008 | 93 | |
7 | CD 383-2018 | Sep 21, 2018 12:44:00 PM | 516562 | 87 | |
8 | Cd 383-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 282303 | 93 |
Prestar los servicios profesionales como desarrollador junior de software para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en el desarrollo de nuevas funcionalidades en los módulos del Sistema de Procesos Integrados de Gestión Misional del ICFES - PRISMA y/o mantenimientos sobre las ya existentes.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 5 Yeison Niño | Jan 24, 2019 10:35:55 PM | 118806 | 87 | |
2 | Otrosí No.1 Cto No. 382 | Jan 24, 2019 10:35:52 PM | 131276 | 102 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 4 Yeison Niño | Jan 24, 2019 10:35:47 PM | 101956 | 113 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 3 Yeison Niño | Jan 24, 2019 10:35:44 PM | 475153 | 82 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 2 Yeison Niño | Jan 24, 2019 10:35:42 PM | 607734 | 82 | |
6 | Informe de ejecución contractual No 1 Yeison Niño corregido | Jan 24, 2019 10:35:40 PM | 504215 | 93 | |
7 | CD 382-2018 | Sep 21, 2018 12:43:59 PM | 618858 | 92 | |
8 | Cd 382-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 330674 | 73 |
Prestar los servicios profesionales como desarrollador junior de software para apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones en el desarrollo de nuevas funcionalidades en los módulos del Sistema de Procesos Integrados de Gestión Misional del lcfes - PRISMA y/o mantenimientos sobre las ya existentes.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 4 Nixon Escobar | Jan 24, 2019 10:40:52 PM | 330557 | 102 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 3 Nixon Escobar | Jan 24, 2019 10:40:49 PM | 503374 | 89 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 5 Nixon Escobar | Jan 24, 2019 10:40:33 PM | 132962 | 94 | |
4 | OTRO SI No. 1Cto 381 | Jan 24, 2019 10:40:29 PM | 158526 | 150 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 2 Nixon Escobar | Jan 24, 2019 10:40:26 PM | 587313 | 86 | |
6 | Informe de ejecución contractual No 1 Nixon Escobar | Jan 24, 2019 10:40:24 PM | 834723 | 83 | |
7 | CD 381-2018 | Sep 21, 2018 12:43:57 PM | 571005 | 92 | |
8 | Cd 381-2018 Requisición e invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 189666 | 84 |
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Información en las actividades de implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI al interior del Icfes
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 5 Fredy Zea | Jan 24, 2019 10:47:00 PM | 87581 | 118 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 Freddy Zea | Jan 24, 2019 10:46:57 PM | 88241 | 114 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 3 Freddy Zea | Jan 24, 2019 10:46:55 PM | 375502 | 82 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 Fredy Zea | Jan 24, 2019 10:46:45 PM | 1203877 | 96 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Freddy Zea corregido | Jan 24, 2019 10:46:43 PM | 867027 | 135 | |
6 | CD-380-2018 otrosi No. 01 | Dec 28, 2018 12:00:00 AM | 107756 | 85 | |
7 | CD 380-2018 | Sep 21, 2018 12:43:56 PM | 458983 | 91 | |
8 | Cd 380-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 305954 | 89 |
Prestar el servicio de guarda, custodia y transporte de los medios magnéticos que contienen las copias de respaldo de la información del lcfes, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 379-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 156773 | 104 | |
2 | Cd 379-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Dec 26, 2018 12:00:00 AM | 152811 | 118 | |
3 | Cd 379-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Oct 18, 2018 12:00:00 AM | 531212 | 109 | |
4 | CD 379-2018 | Sep 21, 2018 12:43:54 PM | 442270 | 118 | |
5 | Cd 379-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 313360 | 101 |
Financiar la propuesta de investigación titulada “Evaluación de un programa de preparación para exámenes: El caso de tu ruta a la excelencia en el Distrito de Barranquilla”; proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte de EL ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018 para Grupos de Investigación.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 378-18-03102020125826 | Mar 18, 2020 9:04:25 PM | 154221 | 88 | |
2 | Cd 378-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Dec 11, 2018 12:00:00 AM | 235482 | 76 | |
3 | CD 378-2018 | Sep 21, 2018 12:43:53 PM | 651396 | 93 | |
4 | Cd 378-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 1893614 | 96 |
Financiar la propuesta de investigación titulada “Calidad de la educación inicial y desempeño académico en Bogotá”; proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte de EL ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018 para Grupos de Investigación.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 377-2018 | Dec 27, 2018 5:58:22 PM | 584117 | 96 | |
2 | Cd 377 2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 8, 2018 12:00:00 AM | 198540 | 93 | |
3 | Cd 377-2018 Requisición e Invitación | Sep 18, 2018 12:00:00 AM | 1953911 | 93 |
Financiar la propuesta de investigación titulada "La lectura crítica en la educación de nivel tecnológico en Bogotá"; proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte del ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018, para Grupos de Investigación.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 376-18-03102020125558 | Mar 18, 2020 9:08:26 PM | 149836 | 72 | |
2 | Cd 376 2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 8, 2018 12:00:00 AM | 211932 | 95 | |
3 | CD 376-2018 | Sep 21, 2018 12:43:51 PM | 537784 | 105 | |
4 | Cd 376-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 2028547 | 84 |
Financiar la propuesta de investigación titulada “Incidencia de las TIC en el mejoramiento de las pruebas saber 11: un análisis a partir del modelo TPACK”; proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte de EL ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018 para Grupos de Investigación
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 375-18-03102020125810 | Mar 17, 2020 2:47:33 AM | 145548 | 97 | |
2 | CD 375-2018 | Jan 24, 2019 11:04:20 PM | 933771 | 85 | |
3 | Cd 375-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 13, 2018 12:00:00 AM | 194843 | 78 | |
4 | Cd 375-2018 Requisición e Invitación | Oct 24, 2018 12:00:00 AM | 2260129 | 101 |
Financiar la propuesta de investigación titulada "Efectos de los paros de maestros sobre el desempeño escolar: evidencia para Colombia"; proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte del ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018, para Grupos de Investigación
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 374-18-03102020125724 | Mar 17, 2020 2:20:50 AM | 145036 | 70 | |
2 | Cd 374-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Oct 25, 2018 12:00:00 AM | 346512 | 84 | |
3 | CD 374 2018 | Sep 21, 2018 12:43:49 PM | 658397 | 96 | |
4 | Cd 374-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 1987695 | 122 |
Financiar la propuesta de investigación titulada "Impacto de la cercanía a Bibliotecas y puntos Vive Digital sobre resultados escolares"; proyecto financiado bajo la modalidad de recuperación contingente, el cual fue evaluado y aprobado por parte de EL ICFES de acuerdo con el respectivo proceso de convocatoria y selección, según lo establecido en el numeral 3.1 de la convocatoria 2018 para Grupos de Investigación.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 373 2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Nov 8, 2018 12:00:00 AM | 196656 | 81 | |
2 | CD 373-2018 | Sep 21, 2018 12:43:48 PM | 598635 | 103 | |
3 | Cd 373-2018 Requisición e Invitación | Sep 17, 2018 12:00:00 AM | 2032569 | 100 |
Prestar servicios profesionales para apoyar en el proceso de diseño, revisión, validación y, construcción de ltems e instrumentos de evaluación, de las pruebas del área de ciencias sociales, competencias ciudadanas e investigación en ciencias sociales, para los Exámenes de Estado a cargo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 372-2018 | Sep 21, 2018 12:43:47 PM | 525106 | 104 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 5 Alejandra Forero | Sep 21, 2018 11:41:49 AM | 98557 | 76 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 4 Alejandra Forero | Sep 21, 2018 11:41:48 AM | 64649 | 94 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 3 Alejandra Forero | Sep 21, 2018 11:41:48 AM | 159679 | 71 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 2 Alejandra forero | Sep 21, 2018 11:41:47 AM | 526233 | 86 | |
6 | Informe de ejecución contractual No 1 Alejandra Forero | Sep 21, 2018 11:41:44 AM | 575745 | 90 | |
7 | Cd 372-2018 Requisición e Invitación | Aug 15, 2018 12:00:00 AM | 246676 | 87 |
Realizar la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -lcfes bajo la norma ISO 9001:2015.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 371-2018 Acta de Liquidación Bilateral | Aug 10, 2020 8:43:45 PM | 552499 | 123 | |
2 | Cd 371-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Dec 14, 2018 12:00:00 AM | 151463 | 79 | |
3 | CD 371 2018 | Sep 21, 2018 12:43:45 PM | 447348 | 99 | |
4 | Cd 371-2018 Requisición e Invitación | Aug 15, 2018 12:00:00 AM | 265655 | 76 |
Prestar servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado de pruebas para los procesos de ascenso de la Policía Nacional de Colombia que realiza el lcfes en el segundo semestre de 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 5 Laura Cabra | Jan 24, 2019 11:20:42 PM | 96054 | 82 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 Laura Cabra | Jan 24, 2019 11:20:40 PM | 71273 | 91 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 3 Laura Cabra | Jan 24, 2019 11:20:38 PM | 174173 | 87 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 Laura Cabra | Jan 24, 2019 11:20:35 PM | 507052 | 80 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Juliana Cabra | Sep 21, 2018 12:43:44 PM | 421494 | 88 | |
6 | CD 370-2018 | Sep 21, 2018 12:43:44 PM | 522789 | 136 | |
7 | Cd 370-2018 Requisición e Invitación | Sep 4, 2018 12:00:00 AM | 329068 | 98 |
Diseñar un protocolo para la implementación de los recursos entregados por Avancemos 4°, 6°, 8° y realizar acompañamiento a establecimientos educativos para su incorporación, en el marco de la evaluación de impacto que sobre Avancemos 4°, 6°, 8° adelanta la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 368-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Nov 20, 2018 12:00:00 AM | 146896 | 85 | |
2 | Cd 368-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Oct 9, 2018 12:00:00 AM | 225357 | 88 | |
3 | CD 368-2018 | Sep 21, 2018 12:43:43 PM | 512724 | 89 | |
4 | Cd 368-2018 Requisición e Invitación | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 173798 | 98 |
Suministro e instalación de portón de acceso a garaje, entablerado en lámina de acero cold roll cal. 18; y complementación del cerramiento existente en lámina cold roll cal.18 en el edificio del ICFES, localizado en la Calle 17 No. 3-40
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 367-2018 | Sep 21, 2018 12:43:42 PM | 490558 | 118 | |
2 | Cd 367-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 14, 2018 12:00:00 AM | 523497 | 90 | |
3 | Cd 367-2018 Requisición e Invitación | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 295276 | 148 |
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución del plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2018, apoyando la realización de auditorías de gestión que le sean asignadas, así como la elaboración de Informes y Seguimientos de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno, de igual forma apoyar el seguimiento y cierre de planes de mejoramiento del Instituto, presentando informes detallados del estado de los mismos.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 4 Andrea Duran | Jan 25, 2019 2:09:12 PM | 71857 | 92 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 3 Gloria Duran | Jan 25, 2019 2:09:10 PM | 260585 | 72 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 2 Gloria Duran | Jan 25, 2019 2:09:07 PM | 680715 | 81 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 5 Gloria Duran | Jan 21, 2019 9:18:54 PM | 131299 | 95 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Gloria Duran | Sep 21, 2018 12:43:40 PM | 628237 | 78 | |
6 | CD 366-2018 | Sep 21, 2018 12:43:39 PM | 504437 | 91 | |
7 | Cd 366-2018 Requisición e invitación | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 284002 | 95 |
Prestar servicios profesionales para apoyar el mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, la identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de los procesos, así como las actividades tendientes a la articulación de los sistemas y modelos referenciales definidos por el lcfes y liderados por la Oficina Asesora de Planeación.
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cd 365-2018 Terminación (1) | Jan 25, 2019 2:15:39 PM | 148602 | 107 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 3 Ninfa Gomez (1) | Jan 25, 2019 2:15:35 PM | 591836 | 89 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 2 Ninfa Gomez (1) | Jan 25, 2019 2:15:33 PM | 688048 | 90 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 1 Ninfa Gomez | Sep 21, 2018 12:43:38 PM | 1214929 | 95 | |
5 | CD 365-2018 | Sep 21, 2018 12:43:37 PM | 486319 | 99 | |
6 | Cd 365-2018 Requisición e Invitación | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 252207 | 81 |
Prestar servicios profesionales de apoyo en la digitación, diagramación, edición y armado de pruebas para los procesos de ascenso de la Policía Nacional de Colombia que realiza el lcfes en el segundo semestre de 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe de ejecución contractual No 5 Nancy Agudelo | Jan 25, 2019 2:18:49 PM | 89246 | 90 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 4 Nancy Agudelo | Jan 25, 2019 2:18:46 PM | 68412 | 88 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 3 Nancy Agudelo | Jan 25, 2019 2:18:43 PM | 166106 | 78 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 2 Nancy Agudelo | Jan 25, 2019 2:18:42 PM | 438379 | 75 | |
5 | Informe de ejecución contractual No 1 Nancy Agudelo | Sep 21, 2018 12:43:36 PM | 862731 | 78 | |
6 | CD 364-2018 | Sep 21, 2018 12:43:36 PM | 1025234 | 94 | |
7 | Cd 364-2018 Requisición e Invitación | Aug 10, 2018 12:00:00 AM | 329790 | 138 |
Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos de gestión de sitios, registro, citación y la actualización de las bases de datos de las plantas físicas en las cuales el Icfes realiza la aplicación de las pruebas
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 363-2018 | Sep 21, 2018 12:43:34 PM | 518130 | 99 | |
2 | Informe de ejecución contractual No 5 Alejandro Montes | Sep 21, 2018 11:51:27 AM | 156559 | 87 | |
3 | Informe de ejecución contractual No 4 Alejandro Montes | Sep 21, 2018 11:51:26 AM | 107067 | 112 | |
4 | Informe de ejecución contractual No 3 Alejandro Montes | Sep 21, 2018 11:51:26 AM | 289144 | 78 | |
